| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,07 | 4,5125 | 0,06375 | 4,805 |
| 7 | 8,10 | 4,17875 | 0,06375 | 4,80625 |
| 30 | 13,21 | 4,12625 | 0,07 | 4,80438 |
| 60 | — | 4,09 | 0,0775 | 4,78375 |
| 90 | 16,11 | 4,06 | 0,07875 | 4,7625 |
| 180 | 16,59 | 4,03 | 0,09 | 4,65375 |
| 360 | 21,09 | 4,16 | 0,11 | 4,575 |
По данным агентства Reuters.
