Серия | Погашение | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|
СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||
21025 | 16.05.01 | 99,30 | 2,695 | 12,25 |
21026 | 30.05.01 | 98,46 | 1,055 | 16,31 |
21027 | 27.06.01 | 97,30 | 0,172 | 16,08 |
21028 | 15.08.01 | 95,15 | 0,344 | 16,61 |
21029 | 19.09.01 | 93,31 | 0,361 | 17,80 |
21030 | 6.11.01 | 91,20 | 0,120 | 18,06 |
21031 | 28.11.01 | 90,49 | 0,181 | 17,68 |
21032 | 12.12.01 | 89,50 | 0,217 | 18,54 |
21033 | 27.02.02 | 85,10 | 1,552 | 20,75 |
24009 | 17.04.02 | 101,00 | 0,101 | 21,27 |
25006 | 10.10.01 | 85,00 | 2,068 | 26,30 |
25007 | 24.10.01 | 89,40 | 3,826 | 23,80 |
25008 | 24.10.01 | 86,90 | 1,971 | 30,42 |
25010 | 25.07.01 | 92,30 | 0,262 | 24,38 |
25011 | 23.05.01 | 76,90 | 0,345 | 27,02 |
25012 | 6.06.01 | 76,60 | 0,385 | 27,19 |
25013 | 20.06.01 | 80,40 | 1,132 | 27,09 |
25014 | 26.09.01 | 79,39 | 8,002 | 26,70 |
По данным агентства Reuters.