Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
---|---|---|---|---|
1 | 15,97 | 4,48484 | 0,06625 | 4,79625 |
7 | 13,88 | 4,55375 | 0,06875 | 4,82 |
30 | 16,88 | 4,47125 | 0,0775 | 4,82 |
60 | — | 4,42 | 0,0825 | 4,79875 |
90 | 19,41 | 4,36 | 0,08375 | 4,78 |
180 | 18,75 | 4,25375 | 0,10375 | 4,71 |
360 | 21,92 | 4,32875 | 0,12 | 4,65 |
По данным агентства Reuters.