| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,69 | 4,55125 | 0,0675 | 5,2 |
| 7 | 10,27 | 4,56531 | 0,07125 | 4,835 |
| 30 | 14,62 | 4,50625 | 0,07875 | 4,81 |
| 60 | — | 4,4375 | 0,08375 | 4,77875 |
| 90 | 16,41 | 4,38375 | 0,08375 | 4,75 |
| 180 | 17,92 | 4,28 | 0,10125 | 4,64688 |
| 360 | 20,92 | 4,36 | 0,12125 | 4,57875 |
По данным агентства Reuters.
