Последняя | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов | |
---|---|---|---|---|
Нефть и энергоносители | ||||
Западнотехасская сырая нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
Май | 28,36 | +0,11 | 75035 | 863 |
Июнь | 28,74 | +0,15 | 92487 | 599 |
Июль | 28,83 | +0,1 | 36129 | 131 |
Август | 28,65 | +0,06 | 30003 | 136 |
Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
Май | 0,7805 | -0,0154 | 31802 | 1574 |
Июнь | 0,7612 | -0,0038 | 20142 | 893 |
Июль | 0,7567 | -0,0038 | 10837 | 870 |
Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ) | ||||
Май | 5,52 | +0,139 | 41510 | 518 |
Июнь | 5,57 | +0,132 | 21531 | 53 |
Июль | 5,63 | +0,132 | 17653 | 1 |
Неэтилированный бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
Май | 1,0225 | -0,0006 | 43665 | 113 |
Июнь | 0,9855 | -0,0008 | 36819 | 167 |
Июль | 0,952 | +0,0027 | 12297 | 61 |
Драгоценные металлы | ||||
Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Апрель | 260,30 | +0,2 | 251 | 0 |
Июнь | 263,60 | +2,7 | 93673 | 569 |
Август | 265,00 | +2,9 | 8570 | 85 |
Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Май | 442,00 | +5,2 | 46346 | 112 |
Июль | 447,00 | +6,0 | 13707 | 41 |
Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций) | ||||
Апрель | 612,00 | +2,7 | 35 | 0 |
Июль | 590,50 | +13,2 | 6530 | 40 |
Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Июнь | 660,00 | +2,15 | 1272 | 0 |
Сентябрь | 660,85 | — | 299 | 0 |
Продовольственные товары | ||||
Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Май | 271,5 | +4,75 | 0 | 87 |
Июль | 283,25 | +4,75 | 0 | 223 |
Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Май | 214 | +2,25 | 0 | 496 |
Июль | 222,25 | +2,50 | 0 | 181 |
Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Май | 435,5 | +0,25 | 0 | 89 |
Июль | 440,5 | +0,75 | 0 | 25 |
Какао, CSCE ($/т, 10 т) | ||||
Май | 973 | -20 | 2871 | 0 |
Июль | 986 | -20 | 25803 | 0 |
Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) | ||||
Май | 56,8 | -0,8 | 14812 | 0 |
Июль | 59,5 | -0,95 | 26162 | 0 |
Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
Апрель | 76,9 | -0,625 | 20248 | 0 |
Июнь | 71,875 | -0,225 | 45084 | 0 |
Август | 71,925 | — | 25450 | 0 |
Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
Май | 86,6 | -1,65 | 1926 | 0 |
Июль | 87,6 | -1,575 | 810 | 0 |
Август | 85,5 | -1,9 | 324 | 0 |
Прочие товары | ||||
Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF)) | ||||
Май | 268 | +5,2 | 2105 | 0 |
Июль | 270,5 | +4,5 | 1189 | 0 |
Сентябрь | 272 | +3,5 | 277 | 0 |
Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов) | ||||
Май | 45,34 | — | 17644 | 0 |
Июль | 47,24 | — | 26041 | 0 |
Октябрь | 49,9 | — | 1234 | 0 |
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), SHE — Шанхайская биржа металлов.
Примечание. Тройская унция = 31,1 г; баррель (США) = 138,97 л; баррель (Великобритания) = 158,99 л; галлон = 3,785 л; 1000 куб. футов = 28 куб. м; 1000 древесных футов = 2,36 куб. м; бушель = 35,2 л; БТЕ (британская единица теплоты) = 1,05506 кДж.
По данным агентства Reuters.