Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
---|---|---|
Открытые фонды | ||
"Пионер — фонд облигаций" | 22,78 | 30,792 |
"Пионер — фонд | 31,18 | 30,250 |
сбалансированный" | ||
"Пионер — фонд акций" | 730,95 | 47,758 |
"Паллада-ГЦБ" | 28,87 | 13,369 |
Фонд корпоративных бумаг | 1335,01 | 7,866 |
"Илья Муромец" | 4651,97 | 71,077 |
"Добрыня Никитич" | 798,97 | 57,909 |
"Дружина" | 9995,07 | 2,499 |
"Долгосрочные взаимные | 10,24 | 10,722 |
инвестиции" | ||
"Петр Столыпин" | 112,85 | 21,245 |
"Монблан" | 728,91 | 0,385 |
"Партнерство" | 1032,05 | 15,000 |
"Темплтон" | 183,01 | 35,805 |
"Перспектива" | 935,87 | 16,547 |
"Солид-Инвест" | 56,46 | 23,178 |
Фонд ликвидных акций БКС | 670,61 | 8,586 |
"Второй сибирский — | 824,12 | 5,417 |
открытый" | ||
"Ермак — фонд краткосрочных | 480,03 | 3,095 |
инвестиций" | ||
"Капитал" | 95,21 | 2,620 |
"АВК — фонд государственных | 1006,94 | 2,870 |
ценных бумаг" | ||
"АВК — фонд ликвидных акций" | 961,84 | 3,228 |
"Капитальный"* | 2500,00 | — |
Интервальные фонды** | ||
Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 152,25 | 7,812 |
Нефтяной фонд промышленной | 21035,69 | 437,013 |
реконструкции и развития | ||
"Промышленный" | 161179,60 | 129,102 |
"Энергетический" | 19490,20 | 217,653 |
"Недвижимость" | 356426,19 | 191,948 |
"Алемар — первый сибирский" | 206,13 | 9,369 |
"ЛУКойл Фонд первый" | 941,18 | 2191,246 |
"ЛУКойл Фонд второй" | 945,97 | 769,818 |
"ЛУКойл Фонд третий" | 1004,93 | 829,896 |
"Энергия" | 1259,40 | 3,512 |
"Альфа-капитал" | 18,33 | 853,065 |
"Пенсионный" | 15051,52 | 8,826 |
"Поддержка" | 4283,82 | 9,299 |
"Александр Невский" | 1095,45 | 12,867 |
"Петербургский промышленный" | 1021,44 | 5,393 |
"Энергия-инвест" | 1084,45 | 5,422 |
"Солид интервальный" | 10,38 | 10,620 |
*Первичное размещение. **На 30.03.01.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".