Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3138,90 | -0,07 |
Венгрия (BUX) | 6417,38 | -2,37 |
Гонконг (Hang Seng) | 12584,22 | -1,12 |
Польша (WIG) | 14344,66 | -1,50 |
Чехия (PX50) | 414,80 | -2,45 |
По данным агентства Reuters.
Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3138,90 | -0,07 |
Венгрия (BUX) | 6417,38 | -2,37 |
Гонконг (Hang Seng) | 12584,22 | -1,12 |
Польша (WIG) | 14344,66 | -1,50 |
Чехия (PX50) | 414,80 | -2,45 |
Новости компаний Все