Серия | Погашение | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|
СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||
21024 | 4.04.01 | 99,90 | 0,851 | 18,27 |
21025 | 16.05.01 | 98,15 | 0,161 | 15,64 |
21026 | 30.05.01 | 97,54 | 0,379 | 15,87 |
21027 | 27.06.01 | 96,06 | 0,072 | 17,41 |
21028 | 15.08.01 | 93,64 | 0,600 | 18,36 |
21030 | 6.11.01 | 89,25 | 1,988 | 20,17 |
21031 | 28.11.01 | 88,35 | 0,353 | 20,05 |
21032 | 12.12.01 | 87,32 | 1,096 | 20,87 |
24009 | 18.04.01 | 100,80 | 0,128 | 15,24 |
24014 | 18.07.01 | 100,10 | 0,090 | 18,85 |
25006 | 11.04.01 | 81,55 | 0,348 | 28,41 |
25007 | 25.04.01 | 86,00 | 0,268 | 28,93 |
25010 | 25.07.01 | 90,90 | 0,018 | 25,74 |
25013 | 20.06.01 | 77,65 | 0,685 | 28,93 |
25014 | 26.09.01 | 75,80 | 1,626 | 29,05 |
По данным агентства Reuters.