Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин. 52 нед. ($, руб.) | Макс. 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фондовая биржа РТС | |||||||||||
АвтоВАЗ | 4,3 | 4,7 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 4,8 |
"Алтайтелеком" | 5,6 | 6,2 | — | — | — | — | — | — | 1,8997 | 4,5 | 12,25 |
"Аэрофлот" | 0,315 | 0,3295 | 0,32 | 0,3255 | 0,3255 | +5,85 | 1319294 | 9 | 0,01 | 0,1375 | 0,32 |
"Башинформсвязь" | 0,038 | 0,041 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,033 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,0555 | 0,059 | — | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,04 | 0,094 |
"Вымпелком" | 17 | 22 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 22 | 40,75 |
ГАЗ | 17,35 | 21 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 17,5 | 52 |
"Иркутскэнерго" | 0,068 | 0,073 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | — | 500000 | 1 | 0,0165 | 0,053 | 0,118 |
Казанская ГТС | 0,2 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,1825 | 0,5 |
Казанский вертолетный | 0,165 | 0,185 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,13 | 0,1675 |
завод | |||||||||||
"Кубаньэлектросвязь" | 7,25 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | — | 1600 | 1 | 1,94 | 6,6 | 18,55 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 2,2 | 2,9 | — | — | — | — | — | — | 8,32 | 2,075 | 5,95 |
"Кубаньэнерго" | 0,7 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,7 | 1,8 |
"Кузбассэнерго" | 0,115 | 0,12 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | — | 30000 | 1 | 0,0 | 0,065 | 0,14 |
"Ленэнерго" | 0,15 | 0,174 | — | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,15 | 0,36 |
"Ленэнерго" пр | 0,0465 | 0,069 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,04 | 0,111 |
"ЛУКойл" | 9,27 | 9,35 | 9,3 | 9,425 | 9,3 | -1,59 | 242500 | 26 | 3,0 | 7,9 | 16,5 |
"ЛУКойл" пр | 9,92 | 10 | 9,95 | 10 | 9,95 | -0,50 | 67500 | 8 | 17,45 | 7,8 | 12,3 |
МГТС | 5,5 | 5,95 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 4,8 | 520 |
"Мосэнерго" | 0,0332 | 0,0338 | 0,0329 | 0,0336 | 0,0334 | +2,77 | 7000000 | 6 | 0,003 | 0,0217 | 0,063 |
"Мурманэлектросвязь" | 0,31 | 0,45 | — | — | — | — | — | — | 0,0461 | 0,35 | 0,5505 |
"Нижнекамскнефтехим" | 3,2 | 4,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | — | 1000 | 1 | 0,5 | 1,5 | 4,5 |
"Нижновэнерго" | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | — | 7500 | 1 | 0,0 | 5,25 | 7 |
"Норильский никель" | 12,5 | 12,6 | 12,1 | 12,58 | 12,55 | +2,03 | 113165 | 18 | 0,0 | 6,1 | 12,1 |
"Норильский никель" пр | 12,25 | 12,34 | 12,1 | 12,15 | 12,15 | +0,91 | 25000 | 3 | 0,0 | 6 | 12,1 |
ОМЗ | 3 | 3,15 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | — | 10000 | 1 | 0,0 | 1,2 | 3,1 |
"Оргсинтез" (Казань) | 1,6 | 1,95 | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,22 | 1,82 |
"Петербургская | 0,1505 | 0,174 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | — | 30000 | 1 | 0,079 | 0,15 | 0,33 |
телефонная сеть" пр | |||||||||||
"Пурнефтегаз" | 2,95 | 3,2 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 3,1 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0998 | 0,1002 | 0,0981 | 0,1009 | 0,1 | +1,32 | 72594037 | 98 | 0,0131 | 0,068 | 0,188 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0453 | 0,0455 | 0,0417 | 0,0475 | 0,0453 | +13,25 | 55900000 | 47 | 0,0367 | 0,0275 | 0,088 |
РИТЭК | 0,45 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,1 | 1,05 |
"Ростелеком" | 0,774 | 0,7775 | 0,773 | 0,7825 | 0,775 | -1,27 | 340000 | 10 | 0,1645 | 0,773 | 4 |
"Ростелеком" пр | 0,31 | 0,34 | — | — | — | — | — | — | 0,8093 | 0,315 | 1,37 |
"Самарэнерго" | 0,021 | 0,023 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,012 | 0,026 |
"Саратовэнерго" | 0,0047 | 0,0051 | — | — | — | — | — | — | 0,0025 | 0,0032 | 0,0085 |
"Сахалинморнефтегаз" | 3,05 | 3,79 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | — | 1500 | 1 | 0,1 | 1,5 | 4,97 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 1,2 | 1,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | — | 5000 | 1 | 5,85 | 0,75 | 1,735 |
Сбербанк РФ | 32,25 | 33 | 31,75 | 32,6 | 32,6 | +3,49 | 7300 | 4 | 33,0 | 22,7 | 53 |
Сбербанк РФ пр | 0,325 | 0,355 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,266 | 0,54 |
"Связьинформ" (Смоленск) | 0,61 | 0,69 | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,5 | 0,75 |
"Связьинформ" | 16 | 18,75 | — | — | — | — | — | — | 1,18 | 15 | 34 |
(Челябинск) | |||||||||||
"Северсталь" | 38,4 | 38,75 | 38,65 | 38,75 | 38,75 | +3,33 | 2000 | 3 | 0,0 | 13,25 | 38,65 |
"Сибнефть" | 0,34 | 0,355 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,22 | 0,357 |
"Сургутнефтегаз" | 0,212 | 0,213 | 0,21 | 0,214 | 0,2135 | +0,47 | 5800000 | 15 | 0,02 | 0,1795 | 0,39 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,1055 | 0,107 | 0,106 | 0,107 | 0,107 | +0,94 | 300000 | 2 | 0,086 | 0,0805 | 0,161 |
Таганрогский | 0,16 | 0,17 | — | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,0285 | 0,172 |
металлургический завод | |||||||||||
"Татнефть" | 0,4005 | 0,405 | 0,397 | 0,4055 | 0,4052 | +0,30 | 3795000 | 20 | 0,1 | 0,318 | 0,671 |
"Татнефть" пр | 0,225 | 0,25 | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,0925 | 0,283 |
"Тюменьавиатранс" | 0,0345 | 0,04 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0187 | 0,0445 |
"Тюменьнефтегаз" | 0,2075 | 0,22 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,105 | 0,223 |
"Удмуртнефть" | 20,5 | 28 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 18,5 | 33 |
"Удмуртнефть" пр | 27,25 | 32,5 | 31 | 31 | 31 | — | 500 | 1 | 245,6 | 5 | 32 |
"Уралсвязьинформ" | 0,007 | 0,0087 | — | — | — | — | — | — | 0,001 | 0,007 | 0,0297 |
"Уралтелеком" | 4,5 | 4,7 | — | — | — | — | — | — | 0,74 | 3,8 | 10,75 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,46 | 1,53 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | +2,00 | 10000 | 2 | 0,27 | 1,48 | 3,28 |
" | |||||||||||
Челябинский | 0,055 | 0,065 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,043 | 0,058 |
трубопрокатный завод | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,8 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,45 | 1,16 |
(Вологодская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,45 | 0,57 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,45 | 0,73 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" (Карелия) | 0,03 | 0,037 | — | — | — | — | — | — | 0,002338 | 0,03 | 0,03 |
"Электросвязь" | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | 1,54 | 3,75 | 4,5 |
(Кемеровская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 6,35 | 6,95 | — | — | — | — | — | — | 1,21 | 4 | 9 |
(Кировская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,7 | 1,9 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 2,85 | 3,5 |
(Красноярский край) | |||||||||||
"Электросвязь" (Курская | 0,8 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0,1257 | 0,85 | 0,85 |
обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 140 | 157 | 150 | 150 | 150 | — | 200 | 2 | 40,0 | 135 | 315 |
(Московская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,55 | 1,75 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | — | 3000 | 1 | 0,6679 | 1,15 | 3,5 |
(Новосибирск) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,46 | 0,6 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | — | 25000 | 2 | 2,862 | 0,45 | 1 |
(Новосибирск) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,0475 | 0,05 | — | — | — | — | — | — | 0,0062 | 0,045 | 0,0617 |
(Оренбургская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 4,75 | 5,75 | — | — | — | — | — | — | 0,31 | 4 | 11,7 |
(Ставропольский край) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | 0,018 | 1 | 1,1 |
(Тамбовская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" (Тверская | 57 | 65 | — | — | — | — | — | — | 21,59 | 51 | 94 |
обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 2,3 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | 0,114 | 1,52 | 3,1 |
(Ульяновская обл.) | |||||||||||
ЮКОС | 2,63 | 2,633 | 2,59 | 2,63 | 2,63 | +1,15 | 390000 | 14 | 1,34 | 0,59 | 2,65 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
АвтоВАЗ | 125 | 129 | 123 | 127 | 125,1 | — | 2400 | 5 | 0,0 | 44 | 148 |
АвтоВАЗ пр | 37 | 39 | 37 | 41 | 37 | — | 500 | 4 | 0,0 | 17,88 | 45 |
"Аэрофлот" | 9,2 | 9,26 | 9,01 | 9,3 | 9,2 | +5,63 | 97101 | 39 | 0,01 | 4 | 9,35 |
Восточная нефтяная | 0,6 | 0,61 | 0,6 | 0,65 | 0,61 | +1,67 | 332400 | 16 | 0,0 | 0,24 | 2,88 |
компания | |||||||||||
"Дальэнерго" | 0,019 | 0,02 | 0,018 | 0,02 | 0,02 | — | 2871100 | 9 | 0,0 | 0,01 | 0,079 |
"Дальэнерго" пр* | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | — | 17006600 | 17 | 0,0 | 0,006 | 0,05 |
"Интерурал" | 46 | 49 | 50 | 50 | 50 | +7,99 | 5000 | 1 | 0,0 | 15 | 66 |
"Иркутскэнерго"* | 2,05 | 2,079 | 1,92 | 2,084 | 2,05 | +5,67 | 647100 | 31 | 0,0165 | 1,049 | 3,155 |
Казанская ГТС | 5 | 9 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | — | 28900 | 11 | 0,01 | 5,6 | 7,5 |
"Красноярскэнерго" пр | 0,63 | 0,66 | 0,59 | 0,64 | 0,63 | — | 237600 | 11 | 0,59 | 0,45 | 0,82 |
"ЛУКойл"* | 270,5 | 270,7 | 268 | 277,8 | 270,5 | -1,13 | 140555 | 354 | 3,0 | 219 | 453 |
"ЛУКойл" пр* | 287,5 | 288,5 | 286 | 290 | 288 | — | 7171 | 27 | 17,45 | 215 | 333 |
"Мосэнерго"* | 0,968 | 0,972 | 0,925 | 0,983 | 0,972 | +3,96 | 14541700 | 346 | 0,003 | 0,181 | 1,838 |
"Новосибирскэнерго" | 10 | 60 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 45,2 | 59,95 |
"Норильский никель"* | 360 | 361,9 | 355 | 362 | 360 | +1,44 | 65700 | 114 | 0,0 | 175,01 | 360 |
"Норильский никель" пр | 351,02 | 354,5 | 346,05 | 354,5 | 354,5 | +3,11 | 7600 | 32 | 0,0 | 130 | 354,5 |
Приморское морское | 9,2 | 10,5 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 8,5 | 12,25 |
пароходство | |||||||||||
"Пурнефтегаз"* | 86,5 | 89,9 | 83 | 88 | 86,5 | +1,17 | 5700 | 4 | 0,0 | 24 | 90 |
"Пурнефтегаз" пр | 32,11 | 36,6 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | — | 1000 | 1 | 0,267 | 14,95 | 37,5 |
РАО "ЕЭС России"* | 2,868 | 2,879 | 2,832 | 2,901 | 2,868 | +0,46 | 545664300 | 7632 | 0,0131 | 1,906 | 5,599 |
РАО "ЕЭС России" пр* | 1,3 | 1,306 | 1,169 | 1,379 | 1,3 | +11,88 | 84951900 | 1840 | 0,0367 | 0,731 | 2,596 |
"Ростелеком"* | 22,31 | 22,39 | 21,85 | 22,49 | 22,31 | +1,41 | 1124500 | 238 | 0,1645 | 21,85 | 113,9 |
"Ростелеком" пр* | 9,16 | 9,49 | 9,03 | 9,5 | 9,5 | — | 42400 | 16 | 0,8093 | 9 | 41,65 |
"Самарэнерго" | 0,62 | 0,7 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | — | 82600 | 2 | 0,01 | 0 | 0,97 |
"Самарэнерго" пр | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | — | 140000 | 2 | 0,042 | 0 | 1 |
"Саратовэнерго" | 0,14 | 0,15 | — | — | — | — | — | — | 0,0025 | 0,09 | 0,24 |
"Саратовэнерго" пр* | 0,09 | 0,1 | — | — | — | — | 1800 | 2 | 0,017 | 0,04 | 0,12 |
"Сахалинморнефтегаз" | 97 | 107 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 42 | 140 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 34,5 | 35,45 | 35 | 35 | 35 | -1,13 | 6000 | 2 | 5,85 | 15 | 45 |
Сбербанк РФ* | 929 | 937,99 | 900 | 942 | 937,99 | +4,22 | 22298 | 257 | 33,0 | 621 | 1550 |
Сбербанк РФ пр* | 9,8 | 9,9 | 9,5 | 9,99 | 9,81 | +3,70 | 67100 | 15 | 0,79 | 3,38 | 15,35 |
"Сибнефть" | 10 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | +3,00 | 700 | 1 | 0,0 | 6,3 | 10,52 |
"Сургутнефтегаз"* | 6,135 | 6,145 | 6,08 | 6,17 | 6,145 | +0,42 | 13463400 | 336 | 0,02 | 5,06 | 9,46 |
"Сургутнефтегаз" пр* | 3,063 | 3,075 | 3,05 | 3,088 | 3,075 | +1,12 | 5281600 | 61 | 0,086 | 2,25 | 4,34 |
"Татнефть"* | 11,6 | 11,63 | 11,5 | 11,82 | 11,63 | -1,36 | 400100 | 25 | 0,1 | 9 | 19 |
"Татнефть" пр | 6,63 | 6,878 | 6,6 | 6,878 | 6,6 | -2,94 | 14500 | 4 | 0,15 | 3,3 | 7,8 |
"Уралсвязьинформ"* | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +4,76 | 155500 | 8 | 0,001 | 0,19 | 0,87 |
"Хантымансийскокртелеком | 41 | 50 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 40 | 101 |
" | |||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 13,2 | 31 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | — | 4800 | 1 | 1,5 | 10 | 32 |
" пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 12 | 14,7 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 9,01 | 21,6 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 4,16 | 5 | 4,01 | 4,2 | 4,16 | — | 18200 | 5 | 0,49 | 2,1 | 6 |
(Иркутская обл.) пр | |||||||||||
ЮКОС* | 75,26 | 75,6 | 74,35 | 75,6 | 75,25 | +1,37 | 118690 | 74 | 1,34 | 16,8 | 76 |
Московская фондовая биржа | |||||||||||
РАО "Газпром" | 9,38 | 9,509 | 9,38 | 9,509 | 9,5 | +1,06 | 11115000 | 331 | 0,1 | 7,89 | 10,765 |
РАО "ЕЭС России" | 2,86 | 2,87 | 2,86 | 2,87 | 2,87 | +0,53 | 500000 | 4 | 0,0131 | 2,21 | 3,47 |
"Сибнефть" | 9,78 | 9,92 | 9,78 | 9,92 | 9,78 | — | 34000 | 3 | 0 | 7,4 | 10,61 |
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
РАО "Газпром" | 9,4 | 9,49 | 9,23 | 9,46 | 9,4 | +0,14 | 277495 | 26 | 0,1 | 7,85 | 10 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
"ЛУКойл" | 265 | 275 | 268 | 272 | 268 | -5,30 | 733 | 3 | 3,0 | 245 | 332 |
РАО "ЕЭС России" | 2,842 | 2,87 | 2,826 | 2,9 | 2,87 | +0,70 | 200400 | 13 | 0,0131 | 2,25 | 3,45 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,34 | 1,37 | 1,21 | 1,344 | 1,34 | +19,64 | 161000 | 6 | 0,0367 | 0,8 | 1,28 |
Сбербанк РФ | 780 | 975 | 900 | 910 | 910 | -5,70 | 11 | 2 | 3,0 | 685 | 990 |
"Сургутнефтегаз" | 6,16 | 6,18 | 6,11 | 6,18 | 6,18 | -1,59 | 96400 | 3 | 3,0 | 5,9 | 7,7 |
*Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.