| Индекс | Значение на 21.03.01 (пункты) | Изменение 14.03-21. 03.01 (%) |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 1830,23 | -7,00 |
| NASDAQ | 333,99 | -4,00 |
| Telecommunications | ||
| NASDAQ | 690,11 | -14,00 |
| Biotechnology Index | ||
| FTSE TechMARK 100 | 1976,65 | -7,49 |
| EASDAQ All Share | 550,00 | -8,64 |
| Index (EASI) | ||
| Next 150 (Euronext) | 960,08 | -4,83 |
| Nemax | 1716,49 | -4,85 |
| All-Share-Performan | ||
| ce |
Источник: NASDAQ Stock Market, LSE, EASDAQ, Euronext, Deutsche Boerse.
