| Эмитент | Посл. сделка | Пред. закр. | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| Германия (евро) | |||
| Allianz AG | 320,20 | 319,68 | 330008 |
| Cisco Systems | 22,90 | 22,00 | 11006 |
| Daimler-Chrysler | 51,30 | 51,25 | 2030147 |
| Deutsche Bank n | 79,11 | 80,05 | 2628590 |
| Dt Telekom n | 25,71 | 25,99 | 6647334 |
| Ericsson l m | 6,34 | 6,41 | 97201 |
| General Electric | 45,87 | 46,10 | 228 |
| Hewlett-Packard | 31,10 | 33,76 | 410 |
| IBM | 100,05 | 99,00 | 860 |
| Intel Corp | 29,64 | 32,30 | 9487 |
| Kon ptt nederl | 12,00 | 12,70 | 9480 |
| Lucent Techs | 11,69 | 12,44 | 285 |
| Mannesmann n | 91,90 | 94,49 | 2010 |
| Medtronic Inc | 51,00 | 54,00 | 50 |
| Microsoft Corp | 60,37 | 60,59 | 3007 |
| Motorola Inc | 16,00 | 17,00 | 243 |
| Nokia | 28,43 | 27,60 | 1165385 |
| Novartis Namen | 1778,00 | 1770,00 | 11 |
| Oracle Sys | 16,35 | 16,29 | 3023 |
| Philip Morris | 53,21 | 52,00 | 450 |
| Philips | 32,77 | 32,50 | 23769 |
| Royal Dutch | 63,14 | 64,20 | 2035 |
| Sap AG | 126,79 | 127,98 | 222594 |
| Siemens n | 114,43 | 113,00 | 2107810 |
| Softbank | 36,50 | 38,00 | 2707 |
| Sony Corp | 74,99 | 76,25 | 280 |
| Sun Microsys Inc | 20,30 | 20,18 | 2853 |
| Telefonica | 18,07 | 18,00 | 2567 |
| Unilever nv | 59,30 | 59,50 | 1767 |
| Yahoo | 15,75 | 15,30 | 1881 |
| Великобритания (пенсы) | |||
| British Telecom | 502,90 | 505,00 | 14384833 |
| Cable & Wireless | 453,00 | 455,50 | 16846377 |
| HSBC Hldg ord | 823,00 | 812,00 | 62547189 |
| Shell Trnpt(reg) | 561,00 | 564,00 | 22831395 |
| Tyco Intl | 3146,46 | 3250,00 | 680 |
| Vodafone Airtch | 200,00 | 200,00 | 151250658 |
| США ($) | |||
| Abbott Labs | 44,34 | 45,00 | 948800 |
| Amer Express Co | 38,60 | 38,18 | 1610800 |
| Amer Home Prods | 55,87 | 54,80 | 770000 |
| Amer Intl Group | 76,34 | 78,00 | 1317600 |
| America Online | 39,65 | 39,35 | 3148400 |
| AT&T | 23,25 | 22,90 | 2447400 |
| Bank of America | 51,14 | 51,40 | 1545500 |
| BCE Inc | 23,87 | 24,41 | 82800 |
| Bellsouth Corp | 39,53 | 40,11 | 583200 |
| Berkshire cl a | 64400,00 | 65000,00 | 220 |
| Berkshire cl b | 2136,00 | 2162,00 | 4790 |
| Bristol Myers sq | 58,15 | 56,15 | 1426200 |
| Citigroup | 45,29 | 45,50 | 3187800 |
| Coca-Cola Co | 48,65 | 48,65 | 865300 |
| Corning Inc | 24,25 | 23,18 | 3424700 |
| Daimler-Chrysler | 45,88 | 45,52 | 169100 |
| Eli Lilly | 74,98 | 74,44 | 777600 |
| Emc Corp | 33,39 | 32,93 | 4306600 |
| Exxon Mobil | 82,50 | 81,70 | 1474100 |
| Fannie Mae | 75,15 | 75,64 | 1043100 |
| Genentech Inc | 45,00 | 44,77 | 723500 |
| General Elec Co | 40,45 | 40,60 | 5486800 |
| General Motors | 55,55 | 54,75 | 810500 |
| General Motors h | 18,85 | 19,00 | 1240600 |
| Hewlett-Packard | 29,48 | 28,10 | 2035900 |
| Home Depot inc | 41,40 | 42,26 | 1791500 |
| IBM | 90,82 | 90,10 | 2885600 |
| Johnson&Johnson | 91,55 | 91,99 | 947400 |
| Lucent Tech | 11,40 | 9,99 | 9620700 |
| Medtronic Inc | 46,99 | 46,50 | 879300 |
| Merck & Co | 72,31 | 71,45 | 1063200 |
| Motorola Inc | 14,35 | 14,00 | 1998900 |
| MS Dean Witter | 58,80 | 57,92 | 2110400 |
| Nortel Networks | 16,35 | 16,88 | 4554200 |
| Pfizer Inc | 37,48 | 37,37 | 3658100 |
| Philip Morris | 48,13 | 48,15 | 1937600 |
| Royal Dutch pete | 56,89 | 56,75 | 1021900 |
| SBC Comms | 42,08 | 42,14 | 1042000 |
| Schering-plough | 35,30 | 35,20 | 1293900 |
| Sprint fon gp | 21,84 | 21,75 | 748000 |
| Telefonica ADR | 48,60 | 48,52 | 147200 |
| Texas Instrument | 30,88 | 31,35 | 2565000 |
| Tyco Intl | 44,60 | 44,75 | 3341100 |
| Ultrapar Partcps | 9,90 | 9,95 | 1000 |
| Wal-Mart stores | 47,10 | 46,93 | 1246200 |
| Walt Disney Co | 27,75 | 27,52 | 717200 |
По данным агентства Reuters.
