Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 23,19 | 23,21 | -0,33 |
Kirkuk, FOB | 18,59 | 18,61 | -1,11 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 21,54 | 21,56 | -1,11 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 23,04 | 23,06 | -1,11 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 23,19 | 23,21 | -1,11 |
Flotta, FOB | — | — | — | 20,69 | 20,71 | -1,11 |
Sahara Blend, FOB | 23,49 | 23,51 | -1,11 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 21,74 | 21,76 | -1,11 | — | — | — |
Urals, CIF | 20,57 | 20,59 | -1,11 | 20,84 | 20,86 | -1,11 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 270 | 274 | -4,0 | 254 | 260 | -4,0 |
бензин (95), CIF | ||||||
Высокооктановый | 247 | 260 | -4,0 | 240 | 246 | -4,0 |
бензин (95), FOB | ||||||
Нафта, CIF | 215 | 219 | -3,0 | 232 | 237 | -3,0 |
Нафта, FOB | 201 | 205 | -3,0 | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 253 | 256 | +2,0 |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 218 | 220 | — | 243 | 256 | +2,0 |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо | 250 | 254 | — | 230,75 | 234,75 | -1,75 |
(0,2%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 240 | 244 | — | — | — | — |
(0,2%), FOB | ||||||
Дизельное топливо | 220 | 222 | — | 215,25 | 218,75 | -4,75 |
(0,05%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 209 | 211 | — | 207 | 214 | -3,5 |
(0,05%), FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 250 | 260 | -60,0 | 230 | 240 | -22,5 |
Пропан, CIF* | 285 | 290 | -12,5 | 260 | 265 | -20,0 |
Пропан, FOB* | — | — | — | 270 | 280 | -7,5 |
*на 5.03.01.
По данным агентства Reuters.