Котировки акций иностранных компаний 15.03.01 (на 19.00)
       
Эмитент Посл. сделка Пред. закр. Объем (шт.)
Германия (евро)
Allianz AG 326,22 330,27 528012
Amgen Inc 71,01 65,50 200
China Telecom 5,22 5,03 6198
Cisco Systems 23,44 22,29 21014
Daimler-Chrysler 51,39 50,45 2773008
Deutsche Bank n 82,49 82,38 2856771
Dt Telekom n 26,25 25,10 10697489
Ericsson l m 6,94 6,70 177119
General Electric 45,02 45,00 300
Hewlett-Packard 33,76 33,89 240
IBM 105,25 103,04 205
Intel Corp 32,72 31,00 4725
Kon ptt nederl 13,10 12,80 5763
Lucent Techs 12,10 11,91 150
Mannesmann n 93,15 95,00 2310
Medtronic Inc 49,60 46,00 143
Microsoft Corp 60,69 59,29 5092
Motorola Inc 17,00 16,00 55
Nokia 27,46 23,77 4283074
Novartis Namen 1740,00 1790,00 63
Oracle Sys 17,70 17,85 6582
Pfizer Inc 42,20 44,00 589
Philip Morris 52,00 52,76 1630
Philips 34,90 33,80 28093
Royal Dutch 63,80 62,00 1080
Sap AG 142,79 140,60 462489
Siemens n 118,35 115,50 4035745
Softbank 38,00 32,00 5277
Sony Corp 73,60 72,90 656
Sun Microsys Inc 21,00 20,50 6052
Telefonica 18,44 18,05 1111
Unilever nv 59,40 59,60 3677
Yahoo 17,40 16,70 4398
Великобритания (пенсы)
British Telecom 516,95 515,00 15974937
Cable & Wireless 459,00 478,00 30547757
HSBC Hldg ord 842,70 822,00 19395171
Shell Trnpt(reg) 568,50 564,00 20523123
Tyco Intl 3275,00 3150,00 200
Vodafone Airtch 205,25 202,25 312099108
США ($)
Abbott Labs 46,20 46,28 616800
Amer Express Co 40,13 38,48 2712300
Amer Home Prods 56,33 57,00 467100
Amer Intl Group 77,48 75,70 1539700
America Online 40,26 40,04 3409100
AT&T 22,80 22,42 3839400
Bank of America 52,65 51,75 1695900
BCE Inc 25,02 25,33 86900
Bellsouth Corp 39,92 40,65 677800
Berkshire cl a 67000,00 65900,00 70
Berkshire cl b 2240,00 2192,00 2280
Bristol Myers sq 57,50 58,89 1249200
Citigroup 46,35 44,90 4805400
Coca-Cola Co 47,15 47,67 855600
Corning Inc 25,20 23,98 4316900
Daimler-Chrysler 46,60 46,02 88900
Eli Lilly 76,26 76,94 600800
Emc Corp 37,00 35,30 4650500
Exxon Mobil 82,40 82,64 1229900
Fannie Mae 73,50 74,65 1390600
Genentech Inc 47,72 45,60 633500
General Elec Co 41,49 41,03 5283600
General Motors 55,11 55,00 689000
General Motors h 19,57 21,10 2419000
Hewlett-Packard 31,07 30,95 1606600
Home Depot inc 43,55 41,62 1991200
IBM 96,70 94,96 2450800
Johnson&Johnson 92,22 93,25 1047800
Lucent Tech 11,37 11,02 2755100
Medtronic Inc 47,01 44,93 1909500
Merck & Co 72,55 71,93 1994800
Motorola Inc 15,10 14,49 2963400
MS Dean Witter 58,75 57,00 1560800
Nortel Networks 15,79 15,37 5849900
Pfizer Inc 38,33 39,00 3411200
Philip Morris 47,27 48,04 1727000
Royal Dutch pete 58,05 57,33 624400
SBC Comms 42,85 42,11 1308900
Schering-plough 35,80 35,75 2215900
Sprint fon gp 21,94 20,56 2650600
Telefonica ADR 50,00 48,88 204900
Texas Instrument 33,28 31,51 2742800
Tyco Intl 45,78 45,38 3321600
Wal-Mart stores 48,12 47,20 1601800
Walt Disney Co 27,87 27,09 1041900
       
       
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...