Котировки акций иностранных компаний 14.03.01 (на 19.00)
       
Эмитент Посл. сделка Пред. закр. Объем (шт.)
Германия (евро)
Allianz AG 328,01 338,70 983680
Amgen Inc 65,50 66,39 355
China Telecom 5,03 5,03 450
Cisco Systems 22,79 22,10 34626
Daimler-Chrysler 50,50 52,78 6656831
Deutsche Bank n 82,66 87,03 4433442
Dt Telekom n 25,44 26,08 13839463
Ericsson l m 6,63 7,00 374479
General Electric 45,00 42,40 470
IBM 103,04 105,00 2301
Intel Corp 30,30 31,29 9106
Kon ptt nederl 12,80 13,50 955
Lucent Techs 11,91 12,35 462
Mannesmann n 92,00 91,31 4352
Medtronic Inc 46,00 50,20 180
Microsoft Corp 60,10 59,50 13971
Motorola Inc 16,00 16,00 30
Nokia 24,24 24,40 2192602
Novartis Namen 1790,00 1865,00 8
Oracle Sys 17,75 18,30 5870
Pfizer Inc 44,00 43,01 150
Philip Morris 52,76 52,35 372
Philips 34,00 35,40 26254
Qualcomm Inc 53,60 52,20 214
Royal Dutch 63,00 62,99 4375
Sap AG 139,00 138,90 325430
SGS Thomson micr 36,00 35,17 80
Siemens n 114,90 117,75 6693946
Softbank 34,90 38,00 10498
Sony Corp 71,00 73,50 659
Sun Microsys Inc 20,70 20,31 14444
Telecom Italia 11,99 11,20 100
Telefonica 17,79 18,30 37344
Unilever nv 59,60 60,60 4685
Wal-Mart strs 51,80 52,26 3
Yahoo 16,90 17,20 11551
Великобритания (пенсы)
British Telecom 521,80 535,00 36723288
Cable & Wireless 490,00 545,00 82932623
HSBC Hldg ord 819,00 865,00 25930610
Shell Trnpt(reg) 559,00 561,00 18856322
Tyco Intl 3300,00 3150,00 30
Vodafone Airtch 200,75 199,00 357186020
США ($)
Abbott Labs 47,09 47,88 785300
Amer Express Co 40,20 41,63 2460100
Amer Home Prods 58,20 58,41 572800
Amer Intl Group 77,00 78,79 2011600
America Online 40,50 40,66 5695600
AT&T 23,12 23,34 3326600
Bank of America 52,58 54,25 4374000
BCE Inc 25,43 25,68 84600
Bellsouth Corp 40,93 41,91 552200
Berkshire cl a 68100,00 69000,00 110
Berkshire cl b 2273,00 2306,00 2670
Bristol Myers sq 60,25 61,00 1525800
Citigroup 46,40 48,39 7369600
Coca-Cola Co 47,25 48,75 1389300
Corning Inc 25,57 24,60 5490900
Daimler-Chrysler 46,49 49,00 413400
Eli Lilly 78,46 78,30 609000
Emc Corp 35,66 34,10 8570200
Exxon Mobil 82,71 83,30 1304800
Fannie Mae 76,25 76,10 1158100
Genentech Inc 47,61 45,90 692200
General Elec Co 42,11 42,30 9831100
General Motors 56,66 56,44 809100
General Motors h 21,75 21,70 986100
Hewlett-Packard 32,12 31,60 2136300
Home Depot inc 42,65 42,70 2114200
IBM 98,48 98,39 3371200
Johnson&Johnson 93,81 94,15 897000
Lucent Tech 11,21 11,25 3946200
Medtronic Inc 45,90 46,88 990100
Merck & Co 72,40 72,93 1392000
Motorola Inc 15,06 15,20 3627500
MS Dean Witter 58,70 59,00 2900700
Nortel Networks 15,87 16,48 9446000
Pfizer Inc 39,33 39,90 5037800
Philip Morris 48,91 49,50 2161900
Royal Dutch pete 57,48 57,97 636800
SBC Comms 43,09 44,93 2219000
Schering-plough 37,05 37,70 1434500
Sprint fon gp 21,17 21,40 1202400
Telefonica ADR 49,80 51,08 208900
Texas Instrument 33,14 32,81 3166000
Tyco Intl 45,90 46,83 6257200
Wal-Mart stores 47,90 48,80 2235300
Walt Disney Co 27,97 28,02 1493100
       
       
       По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...