| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3211,40 | -1,67 |
| Аргентина (Merval)* | 466,02 | -2,36 |
| Бразилия (Bovespa)* | 15527,26 | -3,70 |
| Венгрия (BUX) | 7041,61 | +0,43 |
| Гонконг (Hang Seng) | 13493,03 | -2,06 |
| Польша (WIG) | 14308,40 | +0,49 |
| США (DJIA)* | 10208,25 | -4,10 |
| Чехия (PX50) | 452,30 | +0,96 |
*На 12.03.01.
По данным агентства Reuters.
