Банк | 15.01 | 14.02 | 14.03 |
---|---|---|---|
Автобанк | 5580*/5585** | 5633/5638 | 5670/5675 |
Альфа-банк | 5585/5590 | 5630/5640 | 5670/5675 |
Европейский торговый банк | 5577/5587 | 5625/5635 | 5663/5673 |
Инкомбанк | 5584/5594 | 5631/5641 | 5671/5681 |
"Кредитимпэкс" | 5583/5587 | 5627/5637 | 5668/5678 |
МДМ-банк | 5583/5588 | 5628/5638 | 5670/5675 |
МФК | 5580/5590 | 5630/5640 | 5670/5680 |
МЕНАТЕП | 5585/5590 | 5625/5635 | 5665/5675 |
ОНЭКСИМбанк | 5580/5590 | 5632/5637 | 5672/5677 |
Промрадтехбанк | 5583/5593 | 5628/5638 | 5669/5679 |
"Российский кредит" | 5585/5590 | 5630/5635 | 5670/5675 |
Токо-банк | 5584/5589 | 5630/5635 | 5673/5678 |
Тори-банк | 5577/5587 | 5625/5635 | 5665/5675 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список составлен на основе опроса участников рынка.