Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5542 | 10,030 | 3571 | 1,360 |
СПВБ | 5550 | 4,410 | 3573 | 0,900 |
СМВБ | 5546 | 0,700 | 3610 | 0,030 |
УРВБ | 5546 | 3,370 | — | — |
АТМВБ | 5546 | 1,389 | — | — |
РМВБ | 5546 | 0,100 | — | — |
НВФБ | 5542 | 1,099 | — | — |
СВМБ | — | — | 3575 | 0,100 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.