Место | Гривна | Белорусский рубль | Тенге |
---|---|---|---|
1 | Москомприватбанк | "Кредитимпэкс" | Москомприватбанк |
2 | МДМ-банк | Мосбизнесбанк | "Нефтяной" |
3 | "Кредитимпэкс" | Москомприватбанк" | Нефтяной" |
4 | Промстройбанк | Металлинвестбанк | Промстройбанк |
5 | Металлинвестбанк | "Российский кредит" | Металлинвестбанк |
6 | Торибанк | Промстройбанк | Торибанк |
7 | "Российский кредит" | Содбизнесбанк | Мосбизнесбанк |
8 | "Нефтяной" | Торибанк | МЕНАТЕП |
9 | РНКБ | Мосстройэкономбанк | "Российский кредит" |
10 | Мосстройэкономбанк | ММБ | Контакт-банк |
Места банков определены в соответствии с долей заключенных ими сделок в совокупном нетто-обороте ММВБ по каждой из котируемых валют за период с 22 августа по 22 ноября.