Самые богатые спортсмены планеты

       
Фамилия (вид спорта) Зарплата, млн долл. Прочие доходы Сумма
1. Майк Тайсон (бокс) 75,0 0,0 75
2. Майкл Джордан (баскетбол) 12,6 40 52,6
3. Михаэль Шумахер (автогонки) 25 8 33
4. Шакил О`Нил (баскетбол) 7,4 17 24,4
5. Эммит Смит (американский футбол) 13 3,5 16,5
6. Эвандер Холифилд (бокс) 15,0 0,5 15,5
7. Андре Агасси (теннис) 2,2, 13,0 15,2
8. Арнольд Палмер (гольф) 0,1 15,0 15,1
9. Деннис Родман (баскетбол) 3,9 9,0 12,9
10. Патрик Юинг (баскетбол) 10,9 1,5 12,4
11. Кэл Рипкен-младший (бейсбол) 6,0 6,0 12,0
12. Рой Джоунс-младший (бокс) 12,0 0 12,0
13. Дэн Марино (ам. футбол) 9,2 2,5 11,7
14. Уэйн Гретцки (хоккей) 6,0 5,5 11,5
15. Риддик Бауи (бокс) 11,5 0 11,5
16. Пит Сампрас (теннис) 3,3 8,0 11,3
17. Оскар де ла Хойя (бокс) 10,8 0,5 11,3
18. Грант Хилл (баскетбол) 4,3 6,5 10,8
19. Кен Гриффи-младший (бейсбол) 8,0 2,8 10,8
20. Дэйл Ирнхардт (автогонки) 2,5 8,0 10,5
21. Дэвид Робинсон (баскетбол) 7,4 2,0 9,4
22. Хаким Оладжювон (баскетбол) 6,8 2,5 9,3
23. Клайд Дрекслер (баскетбол) 8,9 0,3 9,2
24. Майкл Чанг (теннис) 2,5 6,5 9,0
25. Хулио Сезар Чавес (бокс) 9,0 0 9,0
26. Тайгер Вудс (гольф) 0,8 8,0 8,8
27. Джон Элвей (ам. футбол) 6,8 2,0 8,8
28. Нил О`Доннелл (ам. футбол) 8,5 0,3 8,8
29. Стив Янг (ам. футбол) 4,5 4,0 8,5
30. Фрэнк Томас (бейсбол) 7,2 1,2 8,4
31. Марио Лемье (хоккей) 7,5 0,8 8,3
32. Бэрри Бондс (бейсбол) 8,0 0,3 8,3
33. Джек Никлаус (гольф) 0,4 7,8 8,2
34. Дэймон Хилл (автогонки) 7,5 0,7 8,2
35. Трой Эйкмен (ам. футбол) 4,9 3,2 8,1
36. Джордж Формен (бокс) 3,0 5,0 8,0
37. Чарльз Баркли (баскетбол) 4,5 3,5 8,0
38. Грег Норман (гольф) 0,9 7,0 7,9
39. Сесил Филдер (бейсбол) 7,4 0,2 7,6
40. Герхард Бергер (автогонки) 7,0 0,5 7,5
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...