Месяц исполнения контракта | МБ | МЦФБ | РБ* | МФФБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | |
Декабрь 1996 г. | 5664 | 0 | 5537 | 115 | 5541 | 100 | 5545 | 0 |
Январь 1997 г. | 5183 | 1 | 5587 | 26 | 5596 | 0 | 5664 | 0 |
Февраль 1997 г. | 6880 | 0 | 5618 | 10 | 5670 | 0 | 5765 | 0 |
Март 1997 г. | 7080 | 0 | 5671 | 2 | 5762 | 0 | 5911 | 0 |
Апрель 1997 г. | 5386 | 0 | 5720 | 131 | 5800 | 0 | 6102 | 0 |
Май 1997 г. | 5500 | 0 | 5767 | 60 | — | — | 6200 | 0 |
*По сделкам за 4 декабря.
МБ — Московская биржа, МЦФБ — Московская центральная фондовая биржа, РБ — Российская биржа, МФФБ — Московская финансовая и фьючерсная биржа.
Объем контракта: МБ — $5000, РБ, МЦФБ, МФФБ — $1000.