| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Украинская гривна | 2933 руб./1 | 0,209 млн | 0,210 млн | 0,200 млн |
| Белорусский рубль | 2,430 руб./10 | 100 млн | 2,000 млрд | 1,058 млрд |
| Казахстанский тенге | 76,31 руб./1 | 0,020 млн | 2,000 млн | 7,000 млн |
| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Украинская гривна | 2933 руб./1 | 0,209 млн | 0,210 млн | 0,200 млн |
| Белорусский рубль | 2,430 руб./10 | 100 млн | 2,000 млрд | 1,058 млрд |
| Казахстанский тенге | 76,31 руб./1 | 0,020 млн | 2,000 млн | 7,000 млн |
Новости компаний Все