| Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 22.11 ($) | Изменение за день ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | наличный | тонна | 1508 | +21 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1526 | +20 |
| Медь марки A | LME | наличный | тонна | 2340 | -9 |
| Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 2205 | -8 |
| Медь | COMEX | фьючерс, 3 мес. | фунт | 1,034 | -0,010 |
| Никель | LME | наличный | тонна | 6810 | -20 |
| Никель | LME | 3 мес. | тонна | 6900 | -5 |
| Свинец | LME | наличный | тонна | 705 | 0 |
| Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 711 | -2 |
| Олово | LME | наличный | тонна | 6135 | -20 |
| Олово | LME | 3 мес. | тонна | 6135 | -20 |
| Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1055 | -1 |
| Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1078 | -1 |
| Золото | Банк Англии | наличный | тройская унция | 377,00* | 0 |
| Золото | Лондон, рынок | наличный | тройская унция | 376,70 | -0,6 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Золото | COMEX | фьючерс, декабрь | тройская унция | 376,30 | -0,20 |
| Золото | COMEX | фьючерс, февраль | тройская унция | 378,1 | -0,30 |
| Платина | Лондон, рынок | наличный | тройская унция | 382,50/383,50** | -1,50 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Платина | NYMEX | фьючерс, январь | тройская унция | 386,80 | -0,5 |
| Палладий | Лондон, рынок | наличный | тройская унция | 117,50/118,50** | 0 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Палладий | NYMEX | фьючерс, декабрь | тройская унция | 118,40 | -0,80 |
| Серебро | Лондон, рынок | наличный | тройская унция | 4,88/4,90** | +0,02 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Серебро | COMEX | фьючерс, декабрь | тройская унция | 4,835 | -0,004 |
| Сырая нефть, брент-смесь | ARA | наличный | баррель | 23,61 | +0,51 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, январь | баррель | 23,40 | +0,27 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, февраль | баррель | 22,77 | +0,24 |
| Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, январь | баррель | 24,25 | +0,41 |
| западнотехасская, средняя | |||||
| Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, февраль | баррель | 23,83 | +0,35 |
| западнотехасская, средняя | |||||
| Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, декабрь | галлон | 0,6835 | +0,0131 |
| Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, январь | галлон | 0,6600 | +0,0087 |
| Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, декабрь | галлон | 0,7470 | +0,0085 |
| Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, январь | галлон | 0,7415 | +0,0094 |
| Природный газ | NYMEX | фьючерс, январь | тысяча | 3,3600 | +0,0056 |
| кубических | |||||
| футов | |||||
| Природный газ | NYMEX | фьючерс, февраль | тысяча | 2,890 | +0,003 |
| кубических | |||||
| футов | |||||
| Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, январь | тысяча | 378,00 | -2,50 |
| древесных | |||||
| футов*** | |||||
| Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, март | тысяча | 374,00 | +2,80 |
| древесных футов | |||||
| Хлопок | NYCE | фьючерс, декабрь | фунт | 0,7364 | -0,0069 |
| Пшеница краснозерная | CBT | фьючерс, декабрь | бушель | 4,1025 | +0,0200 |
| мягкая | |||||
| Пшеница краснозерная | CBT | фьючерс, март | бушель | 3,90 | +0,015 |
| мягкая | |||||
| Кукуруза | CBT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,7250 | — |
| Кукуруза | CBT | фьючерс, март | бушель | 2,7250 | — |
| Соя-бобы | СВТ | фьючерс, январь | бушель | 7,0950 | +0,0350 |
| Соя-бобы | СВТ | фьючерс, март | бушель | 7,0825 | +0,0250 |
| Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, ноябрь | тонна | 1570 | +5 |
| Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, январь | тонна | 1425 | -5 |
| Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, декабрь | фунт | 1,1825 | +0,0100 |
| Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, март | фунт | 1,0950 | +0,0065 |
| Какао | LIFFE | фьючерс, декабрь | тонна | 893**** | -141 |
| Какао | LIFFE | фьючерс, март | тонна | 925**** | +36 |
| Какао | CSCE | фьючерс, декабрь | тонна | 1352 | +2 |
| Какао | CSCE | фьючерс, март | тонна | 1394 | -3 |
| Сахар | LIFFE | фьючерс, март | тонна | 303,0 | +1,2 |
| Сахар | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 303,8 | +1,2 |
| Сахар-сырец | CSCE | фьючерс, март | фунт | 0,1065 | +0,0006 |
| Сахар-сырец | CSCE | фьючерс, май | фунт | 0,1072 | +0,0007 |
*Вечерний фиксинг.
**Цена покупателя-продавца.
***1000 древесных футов = 2,36 м3.
****В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Североевропейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), NYCE — New York Cotton Exchange (США), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), CME — Chicago Mercantile Exchange (США).
Торги в пятницу практически не внесли ничего нового в расстановку сил, сложившуюся на товарных биржах за последнюю неделю. На фоне метеопрогнозов о приближающихся холодах с температурами на 6-12 градусов ниже обычных сохранилась устойчивая тенденция к повышению цен на нефть и нефтепродукты, а также на природный газ как на рынках Европы, так и в США.
Цены на золото продолжают падать. На торгах в Лондоне в пятницу тройская унция золота котировалась по $376,60, что на 60 центов дешевле, чем в четверг. Аналитики не исключают, что такая ситуация сохранится до начала 1997 года, с падением котировок ниже $350 за тройскую унцию.
На торгах LME цены на металлы несколько стабилизировались. В пятницу брокеры активно скупали контракты на алюминий. в результате чего тонна металла продавалась по самой высокой за последние три с половиной месяца цене — $1526 (трехмесячные контракты).
На CBOT опять подорожали пшеница, соя и кукуруза.
