Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (13.00) | Tomorrow (16.00) | |
Автобанк | 5493*/5494** | 5495/5496 |
Альфа-банк | 5493/5495 | 5495/5496 |
Инкомбанк | 5493/5494 | 5494/5496 |
МДМ-банк | 5490/5492 | 5494/5496 |
Международный | 5493/5495 | 5495/5497 |
московский банк | ||
Международный | 5491/5493 | 5494/5495 |
промышленный банк | ||
Межкомбанк | 5491/5493 | 5493/5496 |
МЕНАТЕП | 5490/5492 | 5493/5495 |
Мост-банк | 5493/5496 | 5495/5496 |
МФК | 5490/5493 | 5492,5/5495,5 |
ОНЭКСИМбанк | 5491/5494 | 5494/5496 |
Пробизнесбанк | 5490/5492 | 5492/5495 |
Промрадтехбанк | 5491/5493 | 5495/5496 |
"Российский кредит" | 5490/5493 | 5494/5497 |
СБС | 5492/5495 | 5495/5496 |
Элбим-банк | 5494/5495 | 5495/5496 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 20 ноября, tomorrow — 21 ноября.