Товар | Срок поставки | Биржа | Цена на 8.11 ($/т) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|
Говядина, ж/в | декабрь | CME | 1471,02 | -0,60 |
Какао | декабрь | LIFFE | 901* | -1,64 |
Какао | декабрь | CSCE | 1333 | -0,89 |
Кофе арабика | декабрь | CSCE | 2774,54 | +7,34 |
Кофе робуста | ноябрь | LIFFE | 1541 | +3,15 |
Кукуруза | декабрь | СВОТ | 97,37 | +1,71 |
Пшеница | декабрь | СВОТ | 137,88 | +1,08 |
Сахар белый | декабрь | LIFFE | 306,80 | -0,45 |
Сахар-сырец | март | CSCE | 232,14 | +1,64 |
Свинина, ж/в | декабрь | CME | 1267,65 | +2,86 |
Соя-бобы | ноябрь | СВОТ | 250,34 | +3,70 |
*В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: СВОТ — Chicago Board of Trade, LIFFE — London International Financial Futures Exchange, CSCE — New York Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, СМЕ — Chicago Mercantile Exchange.