| Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 01.11 ($) | Изменение за день |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1389 | -27 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1416 | -27 |
| Медь марки A | LME | Наличный | Тонна | 1968 | -36 |
| Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 1930 | -39 |
| Медь | COMEX | Фьючерс, 3 мес. | Фунт | 0,9155 | +0,0105 |
| Никель | LME | Наличный | Тонна | 7075 | -160 |
| Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7180 | -160 |
| Свинец | LME | Наличный | Тонна | 740 | -15 |
| Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 743 | -13 |
| Олово | LME | Наличный | Тонна | 5910 | -10 |
| Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 5975 | -10 |
| Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1050 | -4 |
| Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1071 | -5 |
| Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 377,60* | -1,90 |
| Золото | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 377,80/378,10** | -1,80 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Золото | COMEX | Фьючерс, ноябрь | Тройская унция | 378,30 | +0,20 |
| Золото | COMEX | Фьючерс, декабрь | Тройская унция | 379,20 | +0,10 |
| Платина | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 379,00/380,00** | -1,50 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Платина | NYMEX | Фьючерс, январь | Тройская унция | 384,7 | +0,7 |
| Палладий | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 115,50/116,50** | 0,0 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Палладий | NYMEX | Фьючерс, декабрь | Тройская унция | 116,50 | -0,25 |
| Серебро | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 4,79/4,80** | -0,06 |
| наличного | |||||
| товара | |||||
| Серебро | COMEX | Фьючерс, декабрь | Тройская унция | 4,798 | -0,008 |
| Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 22,38 | -0,09 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, декабрь | Баррель | 22,75 | +0,08 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, январь | Баррель | 22,38 | +0,06 |
| Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, декабрь | Баррель | 23,26 | -0,09 |
| западно-техасская, средняя | |||||
| Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, январь | Баррель | 22,98 | -0,11 |
| западно-техасская, средняя | |||||
| Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, декабрь | Галлон | 0,6505 | +0,0044 |
| Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, январь | Галлон | 0,6340 | +0,0020 |
| Котельное топливо | NYMEX | Фьючерс, декабрь | Галлон | 0,6720 | +0,0035 |
| Котельное топливо | NYMEX | Фьючерс, январь | Галлон | 0,6705 | +0,0025 |
| Природный газ | NYMEX | Фьючерс, декабрь | Тысяча | 2,695 | -0,0003 |
| кубических | |||||
| футов | |||||
| Природный газ | NYMEX | Фьючерс, январь | Тысяча | 2,660 | -0,0004 |
| кубических | |||||
| футов | |||||
| Древесина хвойных пород | CME | Фьючерс, январь | Тысяча | 394,40 | -10,0 |
| древесных | |||||
| футов*** | |||||
| Древесина хвойных пород | CME | Фьючерс, март | Тысяча | 383,90 | -10,0 |
| древесных | |||||
| футов*** | |||||
| Хлопок | NYCE | Фьючерс, декабрь | Фунт | 0,7247 | +0,0042 |
| Пшеница краснозерная | CBT | Фьючерс, декабрь | Бушель | 3,7475 | +0,0350 |
| мягкая | |||||
| Пшеница краснозерная | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 3,6900 | +0,0050 |
| мягкая | |||||
| Кукуруза | CBT | Фьючерс, декабрь | Бушель | 2,6300 | -0,0327 |
| Кукуруза | CBT | Фьючерс, март | Бушель | 2,6950 | -0,0327 |
| Соя-бобы | СВТ | Фьючерс, ноябрь | Бушель | 6,6325 | -0,0450 |
| Соя-бобы | СВТ | Фьючерс, январь | Бушель | 6,6650 | -0,0250 |
| Кофе "робуста" | LIFFE | Фьючерс, ноябрь | Тонна | 1494 | +31 |
| Кофе "робуста" | LIFFE | Фьючерс, январь | Тонна | 1394 | +9 |
| Кофе "арабика" | CSCE | Фьючерс, декабрь | Фунт | 1,1725 | +0,0005 |
| Кофе "арабика" | CSCE | Фьючерс, март | Фунт | 1,0645 | +0,0035 |
| Какао | LIFFE | Фьючерс, декабрь | Тонна | 916**** | -8 |
| Какао | LIFFE | Фьючерс, март | Тонна | 949**** | -7 |
| Какао | CSCE | Фьючерс, декабрь | Тонна | 1345 | -8 |
| Какао | CSCE | Фьючерс, март | Тонна | 1384 | -8 |
| Сахар | LIFFE | Фьючерс, декабрь | Тонна | 308,20 | -0,90 |
| Сахар | LIFFE | Фьючерс, март | Тонна | 305,20 | -0,30 |
| Сахар-сырец | CSCE | Фьючерс, март | Фунт | 0,1036 | +0,0006 |
| Сахар-сырец | CSCE | Фьючерс, май | Фунт | 0,1046 | +0,0002 |
*Вечерний фиксинг.
**Цена покупателя/продавца.
***1 тыс. древесных футов = 2,36 м3.
****В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), NYCE — New York Cotton Exchange (США), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), CME — Chicago Mercantile Exchange (США).
Первые биржевые торги в ноябре не принесли никаких кардинальных изменений на товарные рынки мира. На NYMEX и ARA упали цены на сырую нефть на фоне стабильного пополнения запасов энергоносителей на складах США и возможного разрешения сделки ООН--Ирак "продовольствие за нефть". По мнению аналитиков, при сохранении такой тенденции следует ожидать падения котировок ниже $20 за баррель.
Продолжается падение цен на рынке драгоценных металлов. Так, в пятницу в Лондоне золото подешевело на $1,80 и стоило $377,80 за тройскую унцию. Платина стала дешевле на $1,50 и продавалась по $379,00 за тройскую унцию.
На CBOT продолжают стабильно снижаться цены на сою и кукурузу, что в основном вызвано метеопрогнозами, благоприятными для завершения сбора урожая. На СМЕ вновь произошел обвал цен на древесину.
