Товар | Срок погашения контракта | Биржа | Единица измерения | Цена на 25.10 ($) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|---|
Брент-смесь | декабрь | IPE | баррель | 23,94 | -2,09 |
Сырая | ноябрь | NYMEX | Баррель | 23,74 | -7,55 |
западно-техасская | |||||
нефть, легкая | |||||
Сырая нефть, | немедленно | средиземноморский | баррель | 24,44 | -0,29 |
уральская | рынок | ||||
Бензин, октановое | ноябрь | NYMEX | галлон | 0,6925 | +3,05 |
число 85 | |||||
Котельное топливо | NYMEX | ноябрь | галлон | 0,7150 | -2,72 |
Принятые сокращения: IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).