| Банк | Курс доллара | |
|---|---|---|
| Today (13.00) | Tomorrow (16.00) | |
| Автобанк | 5454*/5456** | 5454/5456 |
| Альфа-банк | 5454/5456 | 5454/5456 |
| Инкомбанк | 5454/5456 | 5454/5456 |
| МДМ-банк | 5453/5455 | 5454/5456 |
| Международный | 5454/5456 | 5453/5456 |
| московский банк | ||
| Международный | 5453/5455 | 5453/5456 |
| промышленный банк | ||
| Межкомбанк | 5454/5456 | 5454/5456 |
| МЕНАТЕП | 5453/5455 | 5454/5455 |
| Мост-банк | 5455/54560 | 5454/5456 |
| МФК | 5454/5457 | 5454/5457 |
| ОНЭКСИМбанк | 5453/5456 | 5453/5456 |
| Промрадтехбанк | 5454/5456 | 5454/5456 |
| "Российский кредит" | 5455/5456 | 5455/5456 |
| СБС | 5454/5455 | 5457/5459 |
| Элбим-банк | 5453/5455 | 5454/5455,5 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 25 октября, tomorrow — 28 октября.
