Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Гривна | 3055 руб. | 2,263 млн | 1,262 млн | 1,428 млн |
Белорусский рубль | 2,8440 руб./10 | — | 2000 млн | 1600 млн |
Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Гривна | 3055 руб. | 2,263 млн | 1,262 млн | 1,428 млн |
Белорусский рубль | 2,8440 руб./10 | — | 2000 млн | 1600 млн |
Новости компаний Все