Должник | Общая сумма долга(млн руб). | Котировки долгов (% от номинала) |
---|---|---|
Вексельный центр КБ "Российский кредит" | ||
Депозиты | ||
"Битца", КБ | 1511 | 50-98 |
Всероссийский | 4964 | 85 |
биржевой банк, АКБ | ||
Глория-банк | 104,297* | 50 |
"Индустрия-Сервис", | 1772 | 85 |
КБ | ||
"Мосинрасчет", АКБ | 7967 | 85 |
"Мытищинский", КБ | 3000 | 30 |
"Мытищинский", КБ | 204,555* | 60 |
"Платинум" | 470 | 72 |
Русский | 23 573 | 10-85 |
национальный банк, | ||
АМБ | ||
Часпромбанк, МАКБ | 403,0* | 30 |
Тверьуниверсалбанк, | 872 | 68 |
АКБ | ||
Векселя | ||
Главмосстройбанк | 631 | 97,00 |
(Казанский филиал) | ||
Глория-банк | 65 | 50,00 |
"Мытищинский", КБ | 4000 | 35,00 |
Тэпкобанк, АКБ | 3155 | 30,00 |
Тверьуниверсалбанк, | 340 | 37-41 |
АКБ | ||
Вексельный центр МФК | ||
Тверьуниверсалбанк, | 1350 | 32,00 |
АКБ |
*Тысяч долларов США.