Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Гривна | 3039,01 руб. | 0,20 млн | 1,01 млн | 1 млн |
Белорусский рубль | 2,818 руб./10 | 242 млн | 4242 млн | 4000 млн |
Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Гривна | 3039,01 руб. | 0,20 млн | 1,01 млн | 1 млн |
Белорусский рубль | 2,818 руб./10 | 242 млн | 4242 млн | 4000 млн |
Новости компаний Все