| Банк | 15 октября | 15 ноября | 16 декабря |
|---|---|---|---|
| Автобанк | 5490*/5500** | 5600/5610 | 5725/5735 |
| Альфа-банк | 5485/5495 | 5605/5615 | 5725/5735 |
| Европейский торговый банк | 5483/5493 | 5600/5610 | 5720/5730 |
| Инкомбанк | 5480/5490 | 5590/5600 | 5725/5735 |
| МДМ-банк | 5482/5492 | 5595/5605 | 5715/5725 |
| "Менатеп" | 5495/5505 | 5617/5627 | 5735/5745 |
| Пробизнесбанк | 5500/5510 | 5610/5620 | 5720/5730 |
| Промрадтехбанк | 5480/5490 | 5590/5600 | 5720/5730 |
| "Российский кредит" | 5480/5490 | 5595/5605 | 5720/5730 |
| Тори-банк | 5480/5490 | 5595/5605 | 5720/5730 |
| ФК "ВЕСТ" | 5495/5505 | 5605/5615 | 5720/5730 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список составлен на основе опроса участников рынка.
