| Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 13.09 ($) | Изменение за день ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | наличный | тонна | 1406,5 | +6,50 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1440,5 | +6,50 |
| Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1894 | +8 |
| Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1874 | -1 |
| Медь | COMEX | фьючерс, ноябрь | фунт | 0,8720 | +0,01 |
| Никель | LME | наличный | тонна | 7480 | +15 |
| Никель | LME | 3 мес. | тонна | 7580 | +15 |
| Свинец | LME | наличный | тонна | 809,50 | -1 |
| Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 812,50 | +0,50 |
| Олово | LME | наличный | тонна | 6100 | 0 |
| Олово | LME | 3 мес. | тонна | 6167,50 | +17,50 |
| Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 998 | +11 |
| Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1024,50 | +11,50 |
| Золото | Лондон | наличный | тройская унция | 383,20 | +1,15 |
| Золото | COMEX | фьючерс, декабрь | тройская унция | 385,60 | -0,20 |
| Платина | Лондон | наличный | тройская унция | 387,75 | -2,25 |
| Платина | NYMEX | фьючерс, октябрь | тройская унция | 390,70 | -1,10 |
| Палладий | Лондон | наличный | тройская унция | 122 | +0,80 |
| Палладий | NYMEX | фьючерс, декабрь | тройская унция | 123,95 | +0,30 |
| Серебро | Лондон | наличный | тройская унция | 5,07 | +0,05 |
| Серебро | NYMEX | фьючерс, октябрь | тройская унция | 5 | -0,07 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, октябрь | баррель | 24,25 | -0,14 |
| Сырая нефть, уральская | средиземноморс | наличный | баррель | 23,10 | +0,45 |
| кий рынок | |||||
| Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, октябрь | баррель | 25,14 | +0,14 |
| западнотехасская, средняя | |||||
| Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,6605 | +0,0014 |
| Печное топливо | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,6985 | +0,0068 |
| Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, сентябрь | тысяча | 430,60 | +12,10 |
| древесных | |||||
| футов* | |||||
| Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, ноябрь | тысяча | 361,00 | -10,00 |
| древесных футов | |||||
| Хлопок | NYCE | фьючерс, декабрь | фунт | 0,7585 | -0,0011 |
| Пшеница краснозерная | CBT | фьючерс, сентябрь | бушель | 4,29 | -0,0900 |
| мягкая | |||||
| Пшеница краснозерная | CBT | фьючерс, декабрь | бушель | 4,24 | -0,1050 |
| мягкая | |||||
| Кукуруза | CBT | фьючерс, сентябрь | бушель | 3,6175 | -0,0350 |
| Кукуруза | CBT | фьючерс, декабрь | бушель | 3,2150 | -0,0850 |
| Соя-бобы | СВТ | фьючерс, сентябрь | бушель | 8,2850 | -0,0725 |
| Соя-бобы | СВТ | фьючерс, ноябрь | бушель | 8,0200 | -0,1250 |
| Кофе робуста | LCE | наличный | тонна | 1601 | +6 |
| Кофе робуста | LCE | фьючерс, ноябрь | тонна | 1534 | +13 |
| Кофе арабика | CSCE | фьючерс, сентябрь | фунт | 1,1525 | +0,40 |
| Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, декабрь | фунт | 1,0470 | -0,50 |
| Какао | LCE | фьючерс, сентябрь | тонна | 968** | +8 |
| Какао | LCE | фьючерс, декабрь | тонна | 988** | +2 |
| Какао | CSCE | Сентябрь | тонна | 1353 | +11 |
| Какао | CSCE | фьючерс, декабрь | тонна | 1368 | +5 |
| Сахар | LCE | фьючерс, октябрь | тонна | 350,60 | +4,30 |
| Сахар-сырец | CSCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,1164 | -0,0025 |
*1000 древесных футов = 2,36 м3.
**В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), NYCE — New York Cotton Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), CME — Chicago Mercantile Exchange (США).
После двух дней резкого падения цены на алюминий в пятницу стабилизировались и даже немного поднялись, что объяснялось, скорее всего, технической коррекцией, поскольку негативный настрой брокеров по-прежнему преобладал. Причиной всеобщего сброса трехмесячных контрактов на алюминий стало явное превышение предложения над потребностями покупателей. Поскольку складские запасы металла постоянно увеличиваются, тенденция к снижению цен должна не только сохраниться, но даже усилиться в течение ближайших недель.
Новости о сокращении запасов меди на складах LME позволили "быкам" немного отыграться после нескольких тяжелых дней, когда цена медных контрактов упала ниже психологически важной отметки $1900 за тонну.
Стабильный рост цен на свинец продолжался в пятницу. Причиной стал дефицит наличного металла — близится зима, когда увеличивается спрос на автомобильные аккумуляторы, в производстве которых используется свинец.
Цены на никель также в пятницу поднялись: трудовой конфликт на заводе Inco в Манитобе и проблемы российского "Норильского никеля" создают предпосылки для возникновения дефицита металла.
Динамика цен на древесину очень четко отразила ситуацию на рынке: цены сентябрьских контрактов резко подскочили из-за недостатка наличного леса, а котировки ноябрьских фьючерсов столь же резко упали, поскольку в ноябре сезон строительства уже закончится и строительный лес никому не будет нужен.
Рынок драгоценных металлов по-прежнему находился во взбудораженном состоянии из-за намерений МВФ продать часть своего золотого запаса. Но поскольку решение еще не принято, спекулянты позволили себе поиграть на повышение, тем более что после падения цен в четверг техническая коррекция была просто необходима.
