| Банк | Минимальный взнос | Минимальный остаток на счете | Комиссия при обналичивании (%) | Конвертация (%) | Ставка (% годовых) |
|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-банк | н/у | н/у | 0,5 | 2 | 4 |
| Банк Москвы | н/у | н/у | 1 | н/у | 0,5 |
| Инкомбанк | н/у | н/у | 1 | 1 | 3 |
| Кредобанк | $300 | $300 | 1,5 | 2 | 3,5 |
| Межпромбанк | $200 | н/у | 1 | б/п | 5 |
| Московский банк | $5 | н/у | 1 | н/у | 3-6 |
| Сбербанка России | |||||
| Мост-банк | $500 | $500 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| Новосибирский банк | $5-10 | н/у | б/п | б/п | 6 |
| Сбербанка РФ | |||||
| "Российский кредит" | н/у | н/у | 0,5 | н/у | 3-5 |
н/у — не установлен, б/п — бесплатно.
