Банк | Минимальный взнос (тыс. руб.) | Комиссия за поступление безналичных средств на счет (%) | Комиссия при обналичивании (%) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|---|---|
Альфа-банк | н/у | б/п | 0,5 | 10 |
Автобанк | 1 | 0,5 | б/п | 20 |
Банк Москвы | н/у | б/п | н/у | 10 |
Инкомбанк | н/у | б/п | 1 | 15 |
МБО "Оргбанк" | 100 | б/п | 1,5 | 10 |
Московский Сбербанк | 10 | б/п | б/п | 2 |
Мост-банк | 100 | б/п | б/п | 5 |
Новосибирский банк | 10 | б/п | б/п | 2 |
Сбербанка РФ | ||||
РНКБ | 25 | б/п | 1 | 12 |
"Российский кредит" | н/у | б/п | 1 | 10 |
Элбимбанк | н/у | б/п | б/п | 30 |
б/п — бесплатно, н/у — не установлен.