Котировки просроченных банковских долгов, выставленных на продажу в Вексельном центре
| Должник | Общая сумма долга (млн руб.) | Котировки долгов (% от номинала) | Средневзв ешенная ставка | Изменение средневзв ешенной ставки за неделю (пунктов) |
|---|---|---|---|---|
| Агропромбанк | 8552,5 | 100 | 100 | 0 |
| "Азово-Черноморский | 1260,6 | 80 | 80 | 0 |
| " | ||||
| Аир-банк | 428,8 | 90 | 90 | 0 |
| "Аэрофлот" | 41,9 | 100 | 100 | 0 |
| "Аяр" | 4277,6 | 52-77 | 60,15 | 0 |
| Всероссийский | 4069 | 70-81 | 70,33 | +0,33 |
| биржевой банк | ||||
| Глориябанк | 243,7 | 20-70 | 62,96 | 0 |
| Геолбанк | 16 377,6 | 25-69 | 56,77 | 0 |
| Делового | 898,8 | 90 | 90 | 0 |
| сотрудничества | ||||
| "Еврокосмос" | 931,8 | 90 | 90 | 0 |
| "Единство" | 123,7 | 90 | 90 | 0 |
| Золотобанк | 86,25 | 80 | 80 | 0 |
| "Индустрия-сервис" | 357,1 | 75 | 75 | 0 |
| "Кредит-консенсус" | 8611,9 | 7-90 | 8,08 | 0 |
| Кардбанк | 9319,7 | 27-100 | 65,11 | 0 |
| "Лефортовский" | 24 232,1 | 26-85 | 41,65 | 0 |
| Мегаполисбанк | 2207,7 | 65-90 | 78,03 | 0 |
| Мосимпортбанк | 4326,3 | 29-100 | 69,22 | 0 |
| "Московия" | 386 | 90 | 90 | 0 |
| Московский | 12 468,3 | 30-90 | 74,36 | 0 |
| городской банк | ||||
| Мытищинский КБ | 12 184,7 | 35-65 | 45,29 | 0 |
| "Национальный | 13 387,2 | 90-100 | 98,5 | 0 |
| кредит" | ||||
| Нева-кредитбанк | 1270,8 | 100 | 100 | 0 |
| Первый | 2925 | 95 | 95 | 0 |
| профессиональный | ||||
| Первый русский | 6895,2 | 60-130 | 59,12 | 0 |
| Первый русский | 20 887,2 | 10-60 | 32,80 | 0 |
| независимый | ||||
| Полибанк | 511,4 | 100 | 100 | 0 |
| "Преображение" | 4904 | 75 | 75 | 0 |
| Ресурс-банк | 332,5 | 80 | 80 | 0 |
| "Россия-Малс" | 28 743,8 | 60 | 60 | 0 |
| Русский | 100 77,5 | 37-100 | 44,27 | 0 |
| национальный | ||||
| "Селектимпекс" | 1826,6 | 60-80 | 68,30 | 0 |
| Сибирский торговый | 6225,6 | 74-90 | 85,86 | 0 |
| банк | ||||
| Талербанк | 121,4 | 98 | 98 | 0 |
| Тэпкобанк | 5041,4 | 65 | 65 | 0 |
| Часпромбанк | 21970,4 | 28-100 | 46,11 | 0 |
| Электроприводбанк | 1454,3 | 62-70 | 62,92 | 0 |
| "Югагроинвест" | 669,8 | 95 | 95 | 0 |
| "Югорский" | 196,6 | 50-75 | 59,29 | 0 |
| Ялосбанк | 2328 | 35-84 | 64,37 | -11,02 |
