Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 09.08 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1478/1479* | -5,5/-5,5 |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1513/1514* | -6/-5,5 |
Медь марки A | LME | Наличный | Тонна | 2052/2057* | +2/+2 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | Тонна | 1947/1948* | -2/-2 |
Медь | COMEX | Сентябрь | Фунт | 0,9210 | +0,0060 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 834,5/835,5* | +11/+11 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 829,5/830* | +3,5/+3 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 7180/7190* | +15/+15 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7285/7290* | +15/+10 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 6120/6125* | 0/-5 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6180/6185* | -5/-5 |
Цинк специальный | LME | Наличный | Тонна | 1017/1018* | +0,5/+0,5 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | Тонна | 1043,5/1044* | +0,5/0 |
Золото | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 387,70 | -0,50 |
наличного | |||||
товара | |||||
Золото | COMEX | Фьючерс, август | Тройская унция | 387,90 | -1,10 |
Платина | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 400,75 | -0,50 |
наличного | |||||
товара | |||||
Платина | NYMEX | Фьючерс, октябрь | Тройская унция | 404,20 | -2,00 |
Палладий | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 129,50 | +0,75 |
наличного | |||||
товара* | |||||
Серебро | Лондон, рынок | Наличный | Тройская унция | 5,070 | +0,015 |
наличного | |||||
товара | |||||
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, сентябрь | Баррель | 19,92 | -0,05 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, сентябрь | Баррель | 21,49 | -0,06 |
западнотехасская, средняя | |||||
Сырая нефть, уральская | Средиземноморс | Наличный | Баррель | 19,50 | +0,05 |
кий рынок | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, сентябрь | Галлон | 0,6195 | -0,0032 |
Печное топливо | NYMEX | Фьючерс, сентябрь | Галлон | 0,5855 | -0,0024 |
Древесина хвойных пород | CME | Фьючерс, сентябрь | Тысяча | 384,20 | +3,10 |
древесных | |||||
футов** | |||||
Древесина хвойных пород | CME | Фьючерс, ноябрь | Тысяча | 354,20 | +1,40 |
древесных | |||||
футов** | |||||
Пшеница краснозерная | CBT | Фьючерс, сентябрь | Бушель | 4,6275 | +0,03 |
мягкая | |||||
Пшеница краснозерная | CBT | Фьючерс, декабрь | Бушель | 4,6900 | +0,0250 |
мягкая | |||||
Пшеница | LCE | Фьючерс, сентябрь | Тонна | 109,25*** | -0,70 |
Кукуруза | CBT | Фьючерс, сентябрь | Бушель | 3,63 | +0,10 |
Кукуруза | CBT | Фьючерс, декабрь | Бушель | 3,2950 | +0,0125 |
Соя-бобы | СВТ | Фьючерс, сентябрь | Бушель | 7,7725 | +0,0950 |
Соя-бобы | СВТ | Фьючерс, ноябрь | Бушель | 7,6400 | +0,0675 |
Кофе "робуста" | LCE | Фьючерс, сентябрь | Тонна | 1595 | +5 |
Кофе "арабика" | CSCE | Фьючерс, сентябрь | Фунт | 1,1510 | -0,0100 |
Какао | LCE | Фьючерс, сентябрь | Тонна | 1008*** | -2 |
Какао | CSCE | Фьючерс, сентябрь | Тонна | 1363 | -9 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, октябрь | Тонна | 344,10 | +2,30 |
Сахар-сырец | CSCE | Фьючерс, октябрь | Фунт | 0,1148 | +0,0011 |
*Цена покупателя/продавца.
**1000 древесных футов = 2,36 куб. м.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), CME — Chicago Mercantile Exchange (США).
Пятница оказалась довольно спокойным днем для торговцев цветными металлами. Установившиеся в течение недели тенденции не претерпели существенных изменений. Свинец по-прежнему привлекал внимание трейдеров — трехмесячные контракты на этот обычно очень стабильный металл подорожали еще на $11 за тонну до $835. Продолжился рост цен на никель (за неделю цена этого металла выросла почти на 4%) — котировки трехмесячных контрактов в результате технической коррекции поднялись еще на $15 до $7287,5 за тонну, что, впрочем, для этого рынка не играет особой роли. Недавнее повышение цен на медь, вызванное агрессивной "бычьей" игрой инвестиционных фондов, уже прекратилось, и тонна меди с трехмесячной поставкой подешевела на $2 до $1947,5.
Совсем по-другому складывалась обстановка на рынках "колониальных" товаров. Фьючерсные контракты на кофе сорта "робуста" вызывали повышенный интерес трейдеров на London Commodity Exchange. Цена сентябрьских контрактов выросла к закрытию на $5 до $1595 за тонну, а в течение торгового дня поднималась до самой высокой отметки за три недели — $1606. Котировки сентябрьских контрактов на "арабику" на нью-йоркской Coffee, Sugar & Cocoa Exchange также поднимались до рекордных отметок, но начавшаяся затем "стрижка купонов" свела на нет все усилия игроков на повышение. Подорожал в пятницу и сахар — тонна белого сахара с поставкой в октябре стоила на LCE $344,10 (на $2,30 выше, чем накануне).
Рынок драгоценных металлов, напротив, оказался более слабым, чем в предыдущие дни, — брокеры вдруг стали проявлять осторожность после активной игры на повышение в течение предшествующей недели.
Торговцы нефтью оказались в сложном положении. С одной стороны, безотрадная перспектива возобновления поставок на мировой рынок 700-800 тыс. баррелей в день иракской нефти оказывала давление на цены. С другой — сохраняющееся напряжение в отношениях Ирана и США и принятое президентом Клинтоном решение о "наказании" компаний, торгующих с Ираном, дали позитивный импульс ценам. В результате котировки ближайших контрактов на брент-смесь на IPE практически не изменились.