Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Карбованец | 2,9370 руб./100 | 41 млрд. | 41,62 млрд | 39 млрд |
Белорусский рубль | 3,3130 руб./10 | 1409 млн | 2577 млн | 1391 млн |
Тенге | 76,55 руб. | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
---|---|---|---|---|
Карбованец | 2,9370 руб./100 | 41 млрд. | 41,62 млрд | 39 млрд |
Белорусский рубль | 3,3130 руб./10 | 1409 млн | 2577 млн | 1391 млн |
Тенге | 76,55 руб. | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
Новости компаний Все