На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчерашним утром, а также по итогам биржевых торгов на 17.00 19 июля
Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | ||||||||
Автобанк | 100 | 250 | 300 | 275 | 700 | а | 250 | 450 |
"Возрождение" | 10 | 25 | 35 | 30 | 10 | а | 26 | 35 |
Сбербанк РФ | 50 | 65 | 80 | 72,5 | 35 | а | 50 | 77,5 |
Токобанк | 1 | 2,30 | 3 | 2,65 | 0 | а | 1,60 | 2,65 |
Торговые компании | ||||||||
ГУМ | 10 | 96,286 | 113,278 | 104,782 | 0,35 | s | 4,50 | 128,35 |
Производственные компании | ||||||||
Балтийское морское | 1 | 19,566 | 37,588 | 28,573 | n | n | 16,660 | 62,694 |
пароходство | ||||||||
Братский ЛПК | 1 | 190,513 | 205,96 | 198,236 | 1 | a | 17 | 236,60 |
Братский алюминиевый завод | 0,2 | 1261,505 | 1415,975 | 1338,74 | 0,1 | a | 18 | 1416,525 |
"Кондопога" | 0,05 | 72,086 | 92,682 | 82,384 | 0,15 | a | 55,308 | 99,960 |
Котласский ЦБК | 1 | 0,550 | 0,664 | 0,607 | 2 | a | 0,277 | 0,706 |
Красноярский алюминиевый | 0,125 | 51,49 | 77,235 | 64,362 | 0,07 | a | 41,481 | 78,744 |
завод | ||||||||
"Красный октябрь" | 1 | 56,639 | 113,278 | 84,958 | 1,7 | a | 5,500 | 113,322 |
"ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз" | 0,5 | 350,132 | 358,37 | 354,25 | 0,875 | a | 2,10 | 520,71 |
"ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз" | 0,25 | 87,533 | 89,593 | 88,563 | 0,438 | a | 1,4 | 130,178 |
"ЛУКОЙЛ-Урайнефтегаз" | 0,5 | 87,533 | 89,593 | 88,563 | 0,625 | a | 29,959 | 130,178 |
Магнитогорский | 1 | 61,78 | 77,235 | 69,507 | n | n | 50,699 | 79,747 |
металлургический комбинат | ||||||||
Мурманское морское | 1 | 118,684 | 154,47 | 136,577 | 3 | a | 80,658 | 154,530 |
пароходство | ||||||||
Нижнетагильский | 1 | 0,219 | 0,360 | 0,289 | 6 | a | 0,147 | 0,425 |
металлургический комбинат | ||||||||
Новолипецкий | 1 | 175,066 | 216,258 | 195,662 | n | n | 1 | 216,342 |
металлургический комбинат | ||||||||
Новороссийское морское | 0,02 | 1,030 | 2,472 | 1,751 | n | n | 0,922 | 2,472 |
пароходство | ||||||||
"Пермнефть" | 1 | 278,046 | 308,94 | 293,493 | n | n | 10,140 | 338,844 |
Приморское морское | 0,02 | 10,298 | 11,328 | 10,813 | 0,12 | a | 3,25 | 19,60 |
пароходство | ||||||||
"Самарэнерго" | 1 | 1,056 | 1,442 | 1,249 | n | n | 0,277 | 1,442 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 61,788 | 102,98 | 82,384 | n | n | 19 | 123,59 |
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: а — один раз в год, s — два раза в год (каждое полугодие), q — четыре раза в год (ежеквартально), n — еще ни разу не выплачивались, с — прибыль капитализирована.