Рынок государственных ценных бумаг

       
Номер серии Дата погашения Дней до погашения min курс max курс Средневзв ешенная цена Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSM01 28.02.97 227 99,50 102,79 101,34 8,004 117,49
21064 17.07.96 1 99,55 99,95 99,78 495,095 80,48
21065 31.07.96 15 97 97,65 97,47 160,459 63,16
21066 7.08.96 22 96 96,50 96,35 116,621 62,85
22021 14.08.96 29 94,50 95,30 95,10 226,981 64,85
22022 21.08.96 36 93,50 95 94,36 17,870 60,60
22023 4.09.96 50 91,30 92,24 92,02 87,104 63,31
22024 11.09.96 57 90,50 91,50 90,84 68,625 64,57
22025 18.09.96 64 89,07 89,90 89,61 56,514 66,13
22026 28.08.96 43 92,53 93,35 93,12 58,167 62,71
22027 2.10.96 78 86,75 89 87,59 49,799 66,30
22028 9.10.96 85 85,10 86,86 86,63 39,054 66,27
22029 16.10.96 92 85,10 86,20 85,72 57,481 66,09
22030 23.10.96 99 83,05 84,44 84,18 68,760 69,29
22031 30.10.96 106 81,01 83,77 82,81 117,837 71,48
22032 6.11.96 113 81 82,10 81,80 20,132 71,87
22033 25.09.96 71 87,95 88,80 88,45 162,689 67,13
22034 27.11.96 134 78,11 79,04 78,62 25,770 74,07
22035 4.12.96 141 75,61 78,43 77,33 84,100 75,89
22036 11.12.96 148 75,80 76,91 76,40 51,064 76,18
22037 25.12.96 162 73,50 75,50 74,59 78,154 76,75
22038 8.01.97 176 70,95 73 72,32 96,605 79,38
22039 15.01.97 183 69,50 71,50 70,89 313,618 81,90
22040 29.01.97 197 68 70,49 69,33 260,370 81,96
24002 24.07.96 8 99,41 99,84 99,58 295,111 91,24
24003 23.02.97 222 99,10 101,50 100,92 16,301 106,51
24004 28.05.97 316 97,97 100,60 99,32 38,107 119,25
24005 9.07.97 358 95,51 98,99 96,75 252,166 111,89
24006 4.02.98 568 87,01 94,98 91,92 215,446 207,97
24007 11.03.98 602 104,12 107 104,92 93,900 110,65
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...