| Банк | Минимальный взнос | Минимальный остаток на счете | Комиссия при обналичивании (%) | Конвертация(%) |
|---|---|---|---|---|
| Альфа-банк | н/у | н/у | 0,5 | 2 |
| Инкомбанк | н/у | н/у | 1 | 1 |
| Кредобанк | $300 | $300 | 1,5 | 2 |
| Межпромбанк | $200 | н/у | 1 | б/п |
| Московский банк | $5 | н/у | 1 | При покупке-продаже |
| Сбербанка России | ||||
| Мост-банк | $500 | $500 | 0,5 | 0,5 |
| "Российский кредит" | н/у | н/у | 0,5 | При покупке-продаже |
н/у — не установлен, б/п — бесплатно.
