| Эмитент | Номинал акции (руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем сделок (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Варьеганнефтегаз" | 100 | 1,01 | 2,8 | 2,4 | — |
| ДВМП | 100 | 0,55 | 0,75 | 0,69 | — |
| "Иркутскэнерго" | 1000 | 0,082 | 0,0975 | 0,085 | 12 800 000 |
| "Коминефть" | 100 | 1,55 | 2,5 | 2,1 | — |
| КамАЗ | 1000 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | — |
| "Кондпетролиум" | 100 | 1,4 | 2,05 | 2,15 | — |
| ЛУКОЙЛ | 25 | 8,41 | 8,79 | 8,76 | 800 309 |
| "Мосэнерго" | 1000 | 0,775 | 0,789 | 0,74 | 6 330 000 |
| "Мегионнефтегаз" | 50 | 2,82 | 3 | 2,9 | 195 000 |
| "Норильский никель" | 250 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 128 000 |
| "Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 4,75 | 5,70 | 4,65 | 24 000 |
| "Нижневартовскнефтегаз" | 1000 | 6,2 | 8,25 | 6,5 | — |
| "Оренбургнефть" | 40 | 1,76 | 3,15 | 2,5 | 139 000 |
| "Пурнефтегаз" | 40 | 2 | 2,5 | 2,27 | — |
| РАО "ЕЭС России" | 500 | 0,0705 | 0,0715 | 0,0728 | 91 400 000 |
| "Ростелеком" | 2 | 1,99 | 2,09 | 2,11 | 680 000 |
| Санкт-Петербургская ГТС | 50 | 11,20 | 17,00 | 16,50 | — |
| "Сургутнефтегаз" | 1000 | 0,336 | 0,355 | 0,35 | 4 000 000 |
| "Томскнефть" | 125 | 4,1 | 6,9 | 5,2 | — |
| "Черногорнефть" | 100 | 6 | 11 | 11,125 | — |
| "Юганскнефтегаз" | 200 | 9,1 | 12,9 | 8,8 | 1000 |
| Цена указана в долларах США на 17.00 11 июля. | |||||
Цена указана в долларах США на 17.00 11 июля.
