Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (время) | Tomorrow (время) | |
Автобанк | 5120*/5123** (14.00) | 5123/5126 (16.30) |
Инкомбанк | 5122/5125 (13.00) | 5123/5126 (16.25) |
Международный | 5120/5123 (14.00) | 5122/5125 (16.45) |
московский банк | ||
Международный | 5122/5125 (12.00) | 5123/5126 (16.00) |
промышленный банк | ||
Промрадтехбанк | 5120/5123 (13.00) | 5123/5125 (16.45) |
"Российский кредит" | 5121/5124 (14.00) | 5123/5126 (16.40) |
СБС | 5121/5124 (12.00) | 5123/5126 (16.35) |
Элбим-банк | 5121/5123 (12.20) | 5123/5126 (16.40) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 8 июля, tomorrow — 9 июля.