Эмитент | Стандарт | Тип | Минимальные необходимые вложения для получения карточки (А) | Ежегодная плата |
---|---|---|---|---|
Инкомбанк | VISA Business | ** | $3000 для клиентов, $3500 для | $50 |
неклиентов, $5000 для | ||||
нерезидентов | ||||
Инкомбанк | VISA Gold | * | $20 000 для клиентов, $35 000 | $250 |
для нерезидентов | ||||
Инкомбанк | VISA Gold | ** | $30 000 для клиентов, $35 000 | $300 |
для неклиентов, $40 000 для | ||||
нерезидентов | ||||
Инкомбанк | VISA Plus | * | $500 | $20 |
Инкомбанк | VISA Classic | * | $1000 для клиентов, $2500 для | $50 |
нерезидентов | ||||
Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Депозитная* | $13 000 (остаток — $3000) | $25 |
Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Депозитная** | $2500 остаток — $500) | $25 |
МАПО-банк | American Express | Personal, Company, Gold | $15080, $25080, $25080 | $100, $100, |
$200 | ||||
"Менатеп" | VISA MENATEP Classic | **, зарплатная | $2025**, зарплатная — $1025 | $25 |
"Менатеп" | VISA MENATEP | Business*, Gold* | $3525, $10 250 соответственно | $25, $50 |
Международный | VISA | Classic, Business, Gold | $3000, $5000, $10 000 | $25, $150, |
промышленный банк | соответственно | $225 | ||
соответственно | ||||
Московский банк СБ | VISA | Classic | $3000 | $60 |
РФ | ||||
Московский банк СБ | MasterCard | Mass, Mass с | $1000, $3000, $100, $5000 | $50, $50, —, |
РФ | револьверным кредитом, | соответственно | $70 | |
Business, Gold | соответственно | |||
МСБ-банк | Автокарта* | Бензиновая | 1,5 млн руб. | 50 тыс. руб. |
МСБ-банк | MasterCard | Mass, Business, Gold | $1500, $4000, $10 000 | $50, $150, |
соответственно | $200 | |||
соответственно | ||||
Новосибирсквнешторг | "Золотая корона" | Standard | 300 тыс. руб. | 25 тыс. руб. |
банк | ||||
"Оптимум" | American Express | Personal, Company, Gold | $15 080, $25 080, $25 080 | $100, $100, |
соответственно | $200 | |||
соответственно | ||||
Русский | VISA | Classic, Business, Gold | $2560, $3560, $20 310 | $60, $60, $310 |
индустриальный банк | соответственно | |||
Русский | Union Card | дебетовая | $30 | $10 |
индустриальный банк | ||||
Тверьуниверсалбанк | Universal/MasterCard | Mass, Business | 20-100% от месячного | $30 и $50 |
расходного лимита (не менее | соответственно | |||
$500 и $1000 соответственно) | ||||
"Центр" | Автокарта | Бензиновая | $300 | $30 |
Тарифы банков при оплате карточек и дорожных чеков | ||||
Банк | Вид обслуживаемых карточек | Вид чеков (комиссия при | ||
(комиссия при выдаче | покупке/продаже, %) | |||
наличных, %) | ||||
Инкомбанк | VISA (1) | Thomas Cook, VISA, | ||
American Express, Citi | ||||
Corp. и Bank of America | ||||
(2 в валюте, 1 в | ||||
рублях/--), IMO Barclays | ||||
Bank (4 в валюте, 2 в | ||||
рублях/--) | ||||
МАПО-банк | Union Card (1) | American Express (2/1), | ||
Thomas Cook (2/--) | ||||
Международный | VISA (1) | VISA, Thomas Cook (3/1) | ||
промышленный банк | ||||
Межкомбанк | MasterCard, VISA (4) | American Express, Thomas | ||
Cook (2/1), VISA | ||||
Межкомбанка (бесплатно) | ||||
"Менатеп" | VISA и VISA Electron (2), | VISA, Thomas Cook, Citi | ||
MasterCard (3) | Corp., JCB (бесплатно), | |||
American Express (2/--) | ||||
Мост-банк | MasterCard и VISA (1,5), | VISA, American Express и | ||
карты банка (1,5-2 и | Thomas Cook (0-5/3) | |||
бесплатно в рублях) | ||||
МСБ-банк | Diners Club (4), VISA и | Thomas Cook (1,5/0,5), | ||
MasterCard (2), Union Card | VISA, American Express и | |||
(0,5) | Citi Corp. (1,5/--) | |||
"Российский кредит" | VISA (1,9), Diners Club | Thomas Cook (1,9/0,5-1), | ||
(4), MasterCard (4) | VISA, American Express | |||
(1,9/--) | ||||
СБС | VISA (3), MasterCard (2) и | Все виды (2/--) | ||
Diners Club (4), | ||||
MasterCard СБС (1), | ||||
STB-Card (1 в рублях и 2 в | ||||
валюте) | ||||
Тверьуниверсалбанк | MasterCard (3), VISA (2), | American Express, VISA и | ||
Diners Club (4) | Thomas Cook (2/0,7) | |||
Технобанк | VISA, MasterCard и Diners | American Express (4/--), | ||
Club (4) | VISA (4/1,5), Thomas | |||
Cook (4/--) | ||||
Элбимбанк | MasterCard (1-2), VISA (2, | Thomas Cook, American | ||
5), Diners Club (4) | Express и VISA (--/1), | |||
все остальные виды | ||||
(2-4/--) |
А — включены сборы за выдачу, страховой депозит и размер минимального остатка.
*Корпоративная карта.
**Индивидуальная карта.