Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5079 | 10,19 | 3332 | 9,32 |
СПВБ | 5087 | 5,52 | 3336 | 1,021 |
СМВБ | 5087 | 2,73 | 3345 | 0,005 |
УРВБ | 5087 | 5,82 | — | — |
АТМВБ | 5080 | 2,404 | — | — |
РМВБ | 5078 | 0,675 | — | — |
НВФБ | 5079 | 0,025 | — | — |
СВМБ | 5079 | 0 | 3310 | 0,50 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.