Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5072 | 41,51 | 3333 | 3,33 |
СПВБ | 5082 | 7,02 | 3318 | 2,20 |
СМВБ | 5079 | 1,64 | 3355 | 0,01 |
УРВБ | 5080 | 6,54 | 3330 | 2,75 |
АТМВБ | 5055 | 2,104 | — | — |
РМВБ | 5082 | 0,52 | — | — |
НВФБ | 5072 | 0,878 | — | — |
СВМБ | 5050 | 2,00 | 3311 | 1,50 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.