Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5052 | 20,43 | 3305 | 0,69 |
СПВБ | 5072 | 6,730 | 3305 | 1,15 |
СМВБ | 5070 | 1,94 | 3308 | 0 |
УРВБ | 5061 | 7,03 | 3295 | 3,04 |
АТМВБ | 5051 | 3,101 | --/-- | |
РМВБ | 5072 | 0,33 | 3305 | 0,008 |
НВФБ | 5055 | 0,429 | --/-- | |
СВМБ | 5038 | 2,0 | 3310 | 0,10 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.