Месяц исполнения контракта | МТБ | МЦФБ | РБ | МФФБ | СМВБ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | Котировочная цена | Количество контрактов | |
Июнь 1996 г. | 5050 | 0 | 5079 | 719 | 5078 | 42 | 5084 | 1 | 4985 | 0 |
Июль 1996 г. | 5140 | 0 | 5200 | 82 | 5176 | 223 | 5175,49 | 0 | 5083 | 0 |
Август 1996 г. | 5246 | 0 | 5330 | 441 | 5317 | 93 | 5328,27 | 111 | 5150 | 0 |
Сентябрь 1996 г. | 5326 | 0 | 5457 | 0 | 5428 | 115 | 5479,24 | 264 | 5245 | 0 |
Октябрь 1996 г. | 5430 | 0 | 5607 | 12 | 5560 | 0 | 5576 | 0 | 5345 | 00 |
Ноябрь 1996 г. | 5540 | 0 | 5745 | 98 | 5667 | 72 | 5565 | 0 | — | — |
Декабрь 1996 г. | 5758 | 0 | 5856 | 106 | 5775 | 10 | 5593,62 | 4448 | — | — |
Январь 1997 г. | 5530 | 2 | 5977 | 1 | 5852 | 1 | — | — | — | — |
Февраль 1997 г. | — | — | 6148 | 45 | 5990 | 10 | — | — | — | — |
Март 1997 г. | 6627 | 0 | 5981 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Май 1997 г. | — | — | 6440 | 0 | — | — | — | — | — | — |
МТБ — Московская товарная биржа, МЦФБ — Московская центральная фондовая биржа, РБ — Российская биржа, МФФБ — Московская финансовая и фьючерсная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа.
Объем контракта: МТБ — $5000, РБ, МЦФБ, МФФБ, СМВБ — $1000.