| Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1609 | +13 | 1632 | +7,5 |
| Медь | 1834 | +6,5 | 1870 | +9,5 |
| Свинец | 474 | -3 | 493 | -2 |
| Никель | 8380 | +190 | 8400 | +120 |
| Олово | 5700 | -10 | 5760 | — |
| Цинк | 1200 | -13 | 1218 | -9,5 |
Котировки settlement Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным Behr Alloys Inc.
| Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1609 | +13 | 1632 | +7,5 |
| Медь | 1834 | +6,5 | 1870 | +9,5 |
| Свинец | 474 | -3 | 493 | -2 |
| Никель | 8380 | +190 | 8400 | +120 |
| Олово | 5700 | -10 | 5760 | — |
| Цинк | 1200 | -13 | 1218 | -9,5 |
Новости компаний Все