Спрос | Погашение | Купон (% от ном.) | Средняя (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | |||||
21003 | 26.01.00 | — | 98,20 | 2,278 | 19,12 |
21005 | 02.02.00 | — | 97,71 | 1,600 | 20,37 |
21006 | 01.03.00 | — | 96,07 | 0,161 | 21,33 |
21007 | 31.05.00 | — | 89,77 | 0,328 | 25,84 |
21008 | 14.06.00 | — | 88,63 | 0,185 | 26,76 |
21009 | 15.03.00 | — | 95,22 | 0,558 | 21,81 |
21010 | 28.06.00 | — | 86,77 | 0,107 | 29,45 |
21011 | 05.07.00 | — | 86,25 | 0,317 | 29,69 |
21012 | 26.07.00 | — | 84,00 | 0,162 | 32,04 |
21013 | 30.08.00 | — | 77,02 | 0,383 | 43,22 |
21014 | 20.09.00 | — | 72,73 | 5,589 | 50,13 |
21015 | 27.09.00 | — | 71,39 | 3,044 | 52,24 |
21016 | 04.10.00 | — | 70,89 | 3,681 | 52,22 |
21017 | 25.10.00 | — | 69,36 | 1,778 | 52,35 |
21018 | 08.11.00 | — | 67,70 | 2,218 | 54,08 |
21019 | 06.12.00 | — | 65,03 | 6,401 | 56,08 |
21020 | 13.12.00 | — | 64,66 | 3,225 | 55,88 |
24001 | 12.04.00 | 19,00 | 102,14 | 1,532 | 28,24 |
24002 | 02.08.00 | 33,00 | 100,22 | 0,902 | 41,66 |
24004 | 31.05.00 | — | 100,20 | 1,704 | 28,98 |
24005 | 07.03.01 | 74,80 | 99,70 | 0,100 | 59,07 |
24006 | 10.03.04 | 74,80 | 99,70 | 0,100 | 59,74 |
34019 | 16.02.00 | — | 96,86 | 0,511 | 21,13 |
37001 | 23.08.00 | 21,00 | 88,40 | 0,070 | 40,24 |
37003 | 18.10.00 | 14,00 | 77,69 | 0,019 | 51,30 |
37004 | 01.11.00 | 13,00 | 75,50 | 0,037 | 53,62 |
37005 | 22.12.99 | 14,00 | 14,70 | 7,382 | 581,87 |
По данным СПВБ.