| Срок (дн.) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,20 | — | — | — |
| 7 | 19,00 | 5,57281 | 0,0725 | 3,07188 |
| 14 | 23,00 | — | — | — |
| 21 | 27,00 | — | — | — |
| 30 | 41,00 | 6,4675 | 0,6175 | 3,545 |
| 60 | 43,00 | 6,17 | 0,405 | 3,46 |
| 90 | 45,00 | 6,12 | 0,33125 | 3,46 |
| 180 | — | 6,09 | 0,2575 | 3,48 |
| 270 | — | 6,1825 | 0,2575 | 3,60375 |
| 360 | — | 6,3 | 0,25875 | 3,77 |
По данным Банка России, агентства Bloomberg.
